Consum de medicamente 2016:
•Programe naționale de sănătate:
PNS | Septembrie | Octombrie | Noiembrie | Decembrie |
HIV/SIDA | 510.041,16 | 520.637,08 | 543.678,12 | 524.760,29 |
TBC | 4.916,56 | 2.542,46 | 3.764,37 | 4.873,66 |
ONCOLOGIE | 551.971,77 | 587.545,02 | 567.685,57 | 501.895,57 |
DIABET | 484,81 | 493,63 | 342,17 | 20,70 |
HEMOFILIE | 57.314,19 | 3.419,47 | 68.199,12 | 79.132,95 |
ENDOCRINE | 1.720,98 | 1.447,43 | 2.717,42 | 2.886,76 |
TOTAL PNS | 1.126.449,47 | 1.116.085,09 | 1.186.386,77 | 1.113.569,93 |
PNS | Mai | Iunie | Iulie | August |
HIV/SIDA | 535.853,70 | 510.733,07 | 531.980,42 | 515.852,75 |
TBC | 4.878,79 | 4.696,36 | 4.571,80 | 5.069,07 |
ONCOLOGIE | 452.829,24 | 544.195,35 | 424.872,70 | 605.706,24 |
DIABET | 499,17 | 94,44 | 445,67 | 867.38 |
HEMOFILIE | 14.181,14 | 41.764,11 | 6.838,94 | 19.377,01 |
ENDOCRINE | 11.610,96 | 5.621,02 | 736,75 | 7.422,07 |
TOTAL PNS | 1.019.852,70 | 1.107.104,35 | 969.446,28 | 1.154.294,52 |
PNS | Ianuarie | Februarie | Martie | Aprilie |
HIV/SIDA | 504.850,72 | 523.562,13 | 532.756,86 | 535.013,64 |
TBC | 7.731,37 | 4.762,95 | 5.577,25 | 5.079,56 |
ONCOLOGIE | 470.873,97 | 438.708,24 | 584.420,02 | 407.857,00 |
DIABET | 324,71 | 115,14 | 47,22 | 0,00 |
HEMOFILIE | 15.957,53 | 8.432,20 | 10.065,94 | 12.538,06 |
ENDOCRINE | 3.196,08 | 780,83 | 3.928,49 | 139,13 |
TOTAL PNS | 1.002.934,38 | 976.361,49 | 1.136.975,78 | 960.627,39 |
******************
•Pacienți tratați în spital:
Luna | Septembrie | Octombrie | Noiembrie | Decembrie |
Valoare | 478.626,23 | 499.402,10 | 584.927,21 | 524.068,07 |
Luna | Mai | Iunie | Iulie | August |
Valoare | 516.733,60 | 519.828,52 | 568.164,18 | 474.577,85 |
Luna | Ianuarie | Februarie | Martie | Aprilie |
Valoare | 514.544,97 | 558.413,43 | 546.054,89 | 545.189,12 |
***********************
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>