2023
Consum de medicamente 2023
-
Februarie 2023
Consum de medicamente suportate din FNUASS | |
Programe naţionale de sănătate (pe fiecare program, suportate din FNUASS) |
|
3.1 SUBPROGRAMUL DE TRATAMENT AL BOLNAVILOR CU AFECŢIUNI ONCOLOGICE | 1,223,656.9148 |
5 PROGRAMUL NATIONAL DE DIABET ZAHARAT | 690.1662 |
6.1 HEMOFILIE SI TALASEMIE | 109,719.4436 |
6.17 PURPURA TROMBOCITOPENICA IMUNA | 23,413.1128 |
6.5.1 BOLI NEUROLOGICE DEGENERATIVE | 0.0000 |
7 PROGRAMUL NATIONAL DE BOLI ENDOCRINE | 2,833.5204 |
Total PNS – suportate FNUASS | 1,360,313.1578 |
Alte medicamente suportate din FNUASS | 705,138.1070 |
Total medicamente suportate din FNUASS | 2,065,451.2648 |
Medicamente suportate din bugetul MS (programe naţionale de sănătate) |
|
1.A SUBPROGRAMUL DE TRATAMENT SI MONITORIZARE A PERSOANELOR INFECTATE CU HIV/SIDA | 448,983.9710 |
1.B SUBPROGRAMUL DE TRATAMENT AL BOLNAVILOR DE TUBERCULOZĂ | 5,910.6994 |
AP ATI | 5,392.5897 |
Program national de Vaccinare BCG, Hepatic B, Pediatric | 0.0000 |
Program national de Vaccinare antigripala a personalului | 0.0000 |
Programul national de Transplant organe, tesuturi si celule de origine umana / subprogramul de transplant organe | 0.0000 |
Programul national de depistare activa a cancerului de col uterin | 0.0000 |
Program de sanatate a femeii si copilului, profilaxia malnutritiei la copii cu greutate mica la nastere | 0.0000 |
Programul de sanatate a femeii si copilului – profilaxia sindromului de izoimunizare RH | 2,367.3056 |
AP AVC (Accident vascular cerebral) | 18,994.7760 |
AP IE-RE (Infecții emergente și reemergente) | 2,153.3386 |
Program COVID spital | 0.0000 |
Total PNS – suportate din bugetul MS | 483,802.6803 |
Total general | 2,549,253.9451 |
-
Ianuarie 2023
Consum de medicamente suportate din FNUASS | |
Programe naţionale de sănătate (pe fiecare program, suportate din FNUASS) |
|
3.1 SUBPROGRAMUL DE TRATAMENT AL BOLNAVILOR CU AFECŢIUNI ONCOLOGICE | 1,286,628.0908 |
5 PROGRAMUL NATIONAL DE DIABET ZAHARAT | 531.6584 |
6.1 HEMOFILIE SI TALASEMIE | 235,959.3959 |
6.17 PURPURA TROMBOCITOPENICA IMUNA | 23,413.1128 |
6.5.1 BOLI NEUROLOGICE DEGENERATIVE | 99,264.4470 |
7 PROGRAMUL NATIONAL DE BOLI ENDOCRINE | 4,212.9045 |
Total PNS – suportate FNUASS | 1,650,009.6094 |
Alte medicamente suportate din FNUASS | 711,673.1332 |
Total medicamente suportate din FNUASS | 2,361,682.7426 |
Medicamente suportate din bugetul MS (programe naţionale de sănătate) |
|
1.A SUBPROGRAMUL DE TRATAMENT SI MONITORIZARE A PERSOANELOR INFECTATE CU HIV/SIDA | 498,165.6735 |
1.B SUBPROGRAMUL DE TRATAMENT AL BOLNAVILOR DE TUBERCULOZĂ | 6,833.1228 |
AP ATI | 2,843.2323 |
Program national de Vaccinare BCG, Hepatic B, Pediatric | 0.0000 |
Program national de Vaccinare antigripala a personalului | 0.0000 |
Programul national de Transplant organe, tesuturi si celule de origine umana / subprogramul de transplant organe | 1,957.6618 |
Programul national de depistare activa a cancerului de col uterin | 0.0000 |
Program de sanatate a femeii si copilului, profilaxia malnutritiei la copii cu greutate mica la nastere | 0.0000 |
Programul de sanatate a femeii si copilului – profilaxia sindromului de izoimunizare RH | 1,291.2576 |
AP AVC (Accident vascular cerebral) | 9,497.3880 |
AP IE-RE (Infecții emergente și reemergente) | 4,370.0934 |
Program COVID spital | 0.0000 |
Total PNS – suportate din bugetul MS | 524,958.4294 |
Total general | 2,886,641.1720 |