2023
Consum de medicamente 2023
-
Iulie 2023
Consum de medicamente suportate din FNUASS | |
Programe naţionale de sănătate (pe fiecare program, suportate din FNUASS) |
|
3.1 SUBPROGRAMUL DE TRATAMENT AL BOLNAVILOR CU AFECŢIUNI ONCOLOGICE | 1,630,477.6009 |
5 PROGRAMUL NATIONAL DE DIABET ZAHARAT | 230.1535 |
6.1 HEMOFILIE SI TALASEMIE | 108,200.2888 |
6.17 PURPURA TROMBOCITOPENICA IMUNA | 10,057.5608 |
6.5.1 BOLI NEUROLOGICE DEGENERATIVE | 0.0000 |
7 PROGRAMUL NATIONAL DE BOLI ENDOCRINE | 4,782.5058 |
Total PNS – suportate FNUASS | 1,753,748.1098 |
Alte medicamente suportate din FNUASS | 714,234.0281 |
Total medicamente suportate din FNUASS | 2,467,982.1379 |
Medicamente suportate din bugetul MS (programe naţionale de sănătate) |
|
1.A SUBPROGRAMUL DE TRATAMENT SI MONITORIZARE A PERSOANELOR INFECTATE CU HIV/SIDA | 500,964.4578 |
1.B SUBPROGRAMUL DE TRATAMENT AL BOLNAVILOR DE TUBERCULOZĂ | 10,709.0756 |
AP ATI | 24,421.2102 |
Program national de Vaccinare BCG, Hepatic B, Pediatric | 1152.9257 |
Program national de Vaccinare antigripala a personalului | 0.0000 |
Programul national de Transplant organe, tesuturi si celule de origine umana / subprogramul de transplant organe | 0.0000 |
Programul national de depistare activa a cancerului de col uterin | 0.0000 |
Program de sanatate a femeii si copilului, profilaxia malnutritiei la copii cu greutate mica la nastere | 0.0000 |
Programul de sanatate a femeii si copilului – profilaxia sindromului de izoimunizare RH | 1291.2576 |
AP AVC (Accident vascular cerebral) | 20,560.1359 |
AP IE-RE (Infecții emergente și reemergente) | 31.3048 |
Program COVID spital | 0.0000 |
Total PNS – suportate din bugetul MS | 559,130.3676 |
Total general | 3,027,112.5055 |
-
Iunie 2023
Consum de medicamente suportate din FNUASS | |
Programe naţionale de sănătate (pe fiecare program, suportate din FNUASS) |
|
3.1 SUBPROGRAMUL DE TRATAMENT AL BOLNAVILOR CU AFECŢIUNI ONCOLOGICE | 1,120,940.9206 |
5 PROGRAMUL NATIONAL DE DIABET ZAHARAT | 428.7515 |
6.1 HEMOFILIE SI TALASEMIE | 0.0000 |
6.17 PURPURA TROMBOCITOPENICA IMUNA | 10,057.5608 |
6.5.1 BOLI NEUROLOGICE DEGENERATIVE | 31,980.4474 |
7 PROGRAMUL NATIONAL DE BOLI ENDOCRINE | 4,587.2868 |
Total PNS – suportate FNUASS | 1,167,994.9671 |
Alte medicamente suportate din FNUASS | 626,952.5804 |
Total medicamente suportate din FNUASS | 1,794,947.5475 |
Medicamente suportate din bugetul MS (programe naţionale de sănătate) |
|
1.A SUBPROGRAMUL DE TRATAMENT SI MONITORIZARE A PERSOANELOR INFECTATE CU HIV/SIDA | 463,085.3882 |
1.B SUBPROGRAMUL DE TRATAMENT AL BOLNAVILOR DE TUBERCULOZĂ | 7,554.3758 |
AP ATI | 11,717.6526 |
Program national de Vaccinare BCG, Hepatic B, Pediatric | 2,305.8514 |
Program national de Vaccinare antigripala a personalului | 0.0000 |
Programul national de Transplant organe, tesuturi si celule de origine umana / subprogramul de transplant organe | 0.0000 |
Programul national de depistare activa a cancerului de col uterin | 0.0000 |
Program de sanatate a femeii si copilului, profilaxia malnutritiei la copii cu greutate mica la nastere | 0.0000 |
Programul de sanatate a femeii si copilului – profilaxia sindromului de izoimunizare RH | 1,291.2576 |
AP AVC (Accident vascular cerebral) | 7,905.7700 |
AP IE-RE (Infecții emergente și reemergente) | 2,264.0281 |
Program COVID spital | 0.0000 |
Total PNS – suportate din bugetul MS | 496,124.3237 |
Total general | 2,291,071.8712 |
-
Mai 2023
Consum de medicamente suportate din FNUASS | |
Programe naţionale de sănătate (pe fiecare program, suportate din FNUASS) |
|
3.1 SUBPROGRAMUL DE TRATAMENT AL BOLNAVILOR CU AFECŢIUNI ONCOLOGICE | 1,534,799.5155 |
5 PROGRAMUL NATIONAL DE DIABET ZAHARAT | 1,086.0760 |
6.1 HEMOFILIE SI TALASEMIE | 266,995.5327 |
6.17 PURPURA TROMBOCITOPENICA IMUNA | 11,674.8156 |
6.5.1 BOLI NEUROLOGICE DEGENERATIVE | 24,141.3418 |
7 PROGRAMUL NATIONAL DE BOLI ENDOCRINE | 4,450.2084 |
Total PNS – suportate FNUASS | 1,843,147.4900 |
Alte medicamente suportate din FNUASS | 768,474.7858 |
Total medicamente suportate din FNUASS | 2,611,622.2758 |
Medicamente suportate din bugetul MS (programe naţionale de sănătate) |
|
1.A SUBPROGRAMUL DE TRATAMENT SI MONITORIZARE A PERSOANELOR INFECTATE CU HIV/SIDA | 480,676.5167 |
1.B SUBPROGRAMUL DE TRATAMENT AL BOLNAVILOR DE TUBERCULOZĂ | 9,057.5621 |
AP ATI | 9,350.3688 |
Program national de Vaccinare BCG, Hepatic B, Pediatric | 0.0000 |
Program national de Vaccinare antigripala a personalului | 0.0000 |
Programul national de Transplant organe, tesuturi si celule de origine umana / subprogramul de transplant organe | 0.0000 |
Programul national de depistare activa a cancerului de col uterin | 0.0000 |
Program de sanatate a femeii si copilului, profilaxia malnutritiei la copii cu greutate mica la nastere | 0.0000 |
Programul de sanatate a femeii si copilului – profilaxia sindromului de izoimunizare RH | 2,582.5152 |
AP AVC (Accident vascular cerebral) | 12,649.2320 |
AP IE-RE (Infecții emergente și reemergente) | 1,429.5459 |
Program COVID spital | 0.0000 |
Total PNS – suportate din bugetul MS | 515,745.7407 |
Total general | 3,127,368.0165 |
-
Aprilie 2023
Consum de medicamente suportate din FNUASS | |
Programe naţionale de sănătate (pe fiecare program, suportate din FNUASS) |
|
3.1 SUBPROGRAMUL DE TRATAMENT AL BOLNAVILOR CU AFECŢIUNI ONCOLOGICE | 1,259,607.5457 |
5 PROGRAMUL NATIONAL DE DIABET ZAHARAT | 418.5818 |
6.1 HEMOFILIE SI TALASEMIE | 33,003.8048 |
6.17 PURPURA TROMBOCITOPENICA IMUNA | 23,349.6312 |
6.5.1 BOLI NEUROLOGICE DEGENERATIVE | 0.0000 |
7 PROGRAMUL NATIONAL DE BOLI ENDOCRINE | 4,056.1080 |
Total PNS – suportate FNUASS | 1,320,435.6715 |
Alte medicamente suportate din FNUASS | 610,382.8223 |
Total medicamente suportate din FNUASS | 1,931,151.5146 |
Medicamente suportate din bugetul MS (programe naţionale de sănătate) |
|
1.A SUBPROGRAMUL DE TRATAMENT SI MONITORIZARE A PERSOANELOR INFECTATE CU HIV/SIDA | 473,782.5937 |
1.B SUBPROGRAMUL DE TRATAMENT AL BOLNAVILOR DE TUBERCULOZĂ | 6,946.4719 |
AP ATI | 14,140.5155 |
Program national de Vaccinare BCG, Hepatic B, Pediatric | 0.0000 |
Program national de Vaccinare antigripala a personalului | 0.0000 |
Programul national de Transplant organe, tesuturi si celule de origine umana / subprogramul de transplant organe | 0.0000 |
Programul national de depistare activa a cancerului de col uterin | 0.0000 |
Program de sanatate a femeii si copilului, profilaxia malnutritiei la copii cu greutate mica la nastere | 0.0000 |
Programul de sanatate a femeii si copilului – profilaxia sindromului de izoimunizare RH | 645.6288 |
AP AVC (Accident vascular cerebral) | 9,486.9240 |
AP IE-RE (Infecții emergente și reemergente) | 1,005.5904 |
Program COVID spital | 0.0000 |
Total PNS – suportate din bugetul MS | 506,007.7243 |
Total general | 2,436,826.2182 |
-
Martie 2023
Programe naţionale de sănătate (pe fiecare program, suportate din FNUASS) |
|
3.1 SUBPROGRAMUL DE TRATAMENT AL BOLNAVILOR CU AFECŢIUNI ONCOLOGICE | 1,375,776.5924 |
5 PROGRAMUL NATIONAL DE DIABET ZAHARAT | 826.4162 |
6.1 HEMOFILIE SI TALASEMIE | 143,465.9090 |
6.17 PURPURA TROMBOCITOPENICA IMUNA | 11,677.2572 |
6.5.1 BOLI NEUROLOGICE DEGENERATIVE | 109,377.7177 |
7 PROGRAMUL NATIONAL DE BOLI ENDOCRINE | 5,245.1454 |
Total PNS – suportate FNUASS | 1,646,369.0379 |
Alte medicamente suportate din FNUASS | 675,160.7043 |
Total medicamente suportate din FNUASS | 2,321,529.7422 |
Medicamente suportate din bugetul MS (programe naţionale de sănătate) |
|
1.A SUBPROGRAMUL DE TRATAMENT SI MONITORIZARE A PERSOANELOR INFECTATE CU HIV/SIDA | 453,641.8462 |
1.B SUBPROGRAMUL DE TRATAMENT AL BOLNAVILOR DE TUBERCULOZĂ | 7,243.6713 |
AP ATI | 26,904.7425 |
Program national de Vaccinare BCG, Hepatic B, Pediatric | 0.0000 |
Program national de Vaccinare antigripala a personalului | 0.0000 |
Programul national de Transplant organe, tesuturi si celule de origine umana / subprogramul de transplant organe | 0.0000 |
Programul national de depistare activa a cancerului de col uterin | 0.0000 |
Program de sanatate a femeii si copilului, profilaxia malnutritiei la copii cu greutate mica la nastere | 0.0000 |
Programul de sanatate a femeii si copilului – profilaxia sindromului de izoimunizare RH | 2,367.3056 |
AP AVC (Accident vascular cerebral) | 14,235.6180 |
AP IE-RE (Infecții emergente și reemergente) | 373.3359 |
Program COVID spital | 0.0000 |
Total PNS – suportate din bugetul MS | 504,766.5195 |
Total general | 2,826,296.2617 |
-
Februarie 2023
Consum de medicamente suportate din FNUASS | |
Programe naţionale de sănătate (pe fiecare program, suportate din FNUASS) |
|
3.1 SUBPROGRAMUL DE TRATAMENT AL BOLNAVILOR CU AFECŢIUNI ONCOLOGICE | 1,223,656.9148 |
5 PROGRAMUL NATIONAL DE DIABET ZAHARAT | 690.1662 |
6.1 HEMOFILIE SI TALASEMIE | 109,719.4436 |
6.17 PURPURA TROMBOCITOPENICA IMUNA | 23,413.1128 |
6.5.1 BOLI NEUROLOGICE DEGENERATIVE | 0.0000 |
7 PROGRAMUL NATIONAL DE BOLI ENDOCRINE | 2,833.5204 |
Total PNS – suportate FNUASS | 1,360,313.1578 |
Alte medicamente suportate din FNUASS | 705,138.1070 |
Total medicamente suportate din FNUASS | 2,065,451.2648 |
Medicamente suportate din bugetul MS (programe naţionale de sănătate) |
|
1.A SUBPROGRAMUL DE TRATAMENT SI MONITORIZARE A PERSOANELOR INFECTATE CU HIV/SIDA | 448,983.9710 |
1.B SUBPROGRAMUL DE TRATAMENT AL BOLNAVILOR DE TUBERCULOZĂ | 5,910.6994 |
AP ATI | 5,392.5897 |
Program national de Vaccinare BCG, Hepatic B, Pediatric | 0.0000 |
Program national de Vaccinare antigripala a personalului | 0.0000 |
Programul national de Transplant organe, tesuturi si celule de origine umana / subprogramul de transplant organe | 0.0000 |
Programul national de depistare activa a cancerului de col uterin | 0.0000 |
Program de sanatate a femeii si copilului, profilaxia malnutritiei la copii cu greutate mica la nastere | 0.0000 |
Programul de sanatate a femeii si copilului – profilaxia sindromului de izoimunizare RH | 2,367.3056 |
AP AVC (Accident vascular cerebral) | 18,994.7760 |
AP IE-RE (Infecții emergente și reemergente) | 2,153.3386 |
Program COVID spital | 0.0000 |
Total PNS – suportate din bugetul MS | 483,802.6803 |
Total general | 2,549,253.9451 |
-
Ianuarie 2023
Consum de medicamente suportate din FNUASS | |
Programe naţionale de sănătate (pe fiecare program, suportate din FNUASS) |
|
3.1 SUBPROGRAMUL DE TRATAMENT AL BOLNAVILOR CU AFECŢIUNI ONCOLOGICE | 1,286,628.0908 |
5 PROGRAMUL NATIONAL DE DIABET ZAHARAT | 531.6584 |
6.1 HEMOFILIE SI TALASEMIE | 235,959.3959 |
6.17 PURPURA TROMBOCITOPENICA IMUNA | 23,413.1128 |
6.5.1 BOLI NEUROLOGICE DEGENERATIVE | 99,264.4470 |
7 PROGRAMUL NATIONAL DE BOLI ENDOCRINE | 4,212.9045 |
Total PNS – suportate FNUASS | 1,650,009.6094 |
Alte medicamente suportate din FNUASS | 711,673.1332 |
Total medicamente suportate din FNUASS | 2,361,682.7426 |
Medicamente suportate din bugetul MS (programe naţionale de sănătate) |
|
1.A SUBPROGRAMUL DE TRATAMENT SI MONITORIZARE A PERSOANELOR INFECTATE CU HIV/SIDA | 498,165.6735 |
1.B SUBPROGRAMUL DE TRATAMENT AL BOLNAVILOR DE TUBERCULOZĂ | 6,833.1228 |
AP ATI | 2,843.2323 |
Program national de Vaccinare BCG, Hepatic B, Pediatric | 0.0000 |
Program national de Vaccinare antigripala a personalului | 0.0000 |
Programul national de Transplant organe, tesuturi si celule de origine umana / subprogramul de transplant organe | 1,957.6618 |
Programul national de depistare activa a cancerului de col uterin | 0.0000 |
Program de sanatate a femeii si copilului, profilaxia malnutritiei la copii cu greutate mica la nastere | 0.0000 |
Programul de sanatate a femeii si copilului – profilaxia sindromului de izoimunizare RH | 1,291.2576 |
AP AVC (Accident vascular cerebral) | 9,497.3880 |
AP IE-RE (Infecții emergente și reemergente) | 4,370.0934 |
Program COVID spital | 0.0000 |
Total PNS – suportate din bugetul MS | 524,958.4294 |
Total general | 2,886,641.1720 |