2025
Consum de medicamente 2025
Mai 2025
Consum de medicamente suportate din FNUASS | |
Programe naţionale de sănătate (pe fiecare program, suportate din FNUASS) | |
3.1 SUBPROGRAMUL DE TRATAMENT AL BOLNAVILOR CU AFECŢIUNI ONCOLOGICE | 2,618,827.7652 |
5 PROGRAMUL NATIONAL DE DIABET ZAHARAT | 273.4592 |
6.1 HEMOFILIE SI TALASEMIE | 270,294.7338 |
6.17 PURPURA TROMBOCITOPENICA IMUNA | 38,714.9252 |
6.27 BOLI RARE – MEDICAMENTE INCLUSE CONDITIONAT | 206,719.1649 |
6.5.1 BOLI NEUROLOGICE DEGENERATIVE | 178,486.1593 |
7 PROGRAMUL NATIONAL DE BOLI ENDOCRINE | 4,217.8858 |
Total PNS – suportate FNUASS | 3,317,534.0934 |
Alte medicamente suportate din FNUASS | 1,005,187.1931 |
Total medicamente suportate din FNUASS | 4,322,721.2865 |
Medicamente suportate din bugetul MS (programe naţionale de sănătate) | |
1.A SUBPROGRAMUL DE TRATAMENT SI MONITORIZARE A PERSOANELOR INFECTATE CU HIV/SIDA | 559,783.6046 |
1.B SUBPROGRAMUL DE TRATAMENT AL BOLNAVILOR DE TUBERCULOZĂ | 3,779.8693 |
AP ATI | 6,728.1607 |
Program national de Vaccinare BCG, Hepatic B, Pediatric | 0.0000 |
Program national de Vaccinare antigripala a personalului | 0.0000 |
Programul national de Transplant organe, tesuturi si celule de origine umana / subprogramul de transplant organe | 0.0000 |
Programul national de depistare activa a cancerului de col uterin | 0.0000 |
Program de sanatate a femeii si copilului, profilaxia malnutritiei la copii cu greutate mica la nastere | 0.0000 |
Programul de sanatate a femeii si copilului – profilaxia sindromului de izoimunizare RH | 1,226.0865 |
AP AVC (Accident vascular cerebral) | 22,829.7230 |
AP AVC Reab | 0.0000 |
AP IE-RE (Infecții emergente și reemergente) | 16,860.7394 |
Program COVID spital | 0.0000 |
Profilaxia malnutriției la prematuri | 1,555.1248 |
Program national screening auditiv | 0.0000 |
Total PNS – suportate din bugetul MS | 612,763.3083 |
Total general | 4,935,484.5948 |
Aprilie 2025
Consum de medicamente suportate din FNUASS | |
Programe naţionale de sănătate (pe fiecare program, suportate din FNUASS) | |
3.1 SUBPROGRAMUL DE TRATAMENT AL BOLNAVILOR CU AFECŢIUNI ONCOLOGICE | 2,878,653.2888 |
5 PROGRAMUL NATIONAL DE DIABET ZAHARAT | 241.5200 |
6.1 HEMOFILIE SI TALASEMIE | 92,169.8005 |
6.17 PURPURA TROMBOCITOPENICA IMUNA | 57,496.6389 |
6.27 BOLI RARE – MEDICAMENTE INCLUSE CONDITIONAT | 186,747.1712 |
6.5.1 BOLI NEUROLOGICE DEGENERATIVE | 101,613.6804 |
7 PROGRAMUL NATIONAL DE BOLI ENDOCRINE | 4,241.8876 |
Total PNS – suportate FNUASS | 3,321,163.9874 |
Alte medicamente suportate din FNUASS | 964,270.0469 |
Total medicamente suportate din FNUASS | 4,285,434.0343 |
Medicamente suportate din bugetul MS (programe naţionale de sănătate) | |
1.A SUBPROGRAMUL DE TRATAMENT SI MONITORIZARE A PERSOANELOR INFECTATE CU HIV/SIDA | 588,589.1054 |
1.B SUBPROGRAMUL DE TRATAMENT AL BOLNAVILOR DE TUBERCULOZĂ | 3,632.0435 |
AP ATI | 22,897.3543 |
Program national de Vaccinare BCG, Hepatic B, Pediatric | 0.0000 |
Program national de Vaccinare antigripala a personalului | 0.0000 |
Programul national de Transplant organe, tesuturi si celule de origine umana / subprogramul de transplant organe | 0.0000 |
Programul national de depistare activa a cancerului de col uterin | 0.0000 |
Program de sanatate a femeii si copilului, profilaxia malnutritiei la copii cu greutate mica la nastere | 0.0000 |
Programul de sanatate a femeii si copilului – profilaxia sindromului de izoimunizare RH | 1,471.3038 |
AP AVC (Accident vascular cerebral) | 21,199.0285 |
AP AVC Reab | 0.0000 |
AP IE-RE (Infecții emergente și reemergente) | 8,155.4672 |
Program COVID spital | 0.0000 |
Profilaxia malnutriției la prematuri | 640.5821 |
Program national screening auditiv | 0.0000 |
Total PNS – suportate din bugetul MS | 646,584.8848 |
Total general | 4,932,018.9191 |
Martie 2025
Consum de medicamente suportate din FNUASS | |
Programe naţionale de sănătate (pe fiecare program, suportate din FNUASS) | |
3.1 SUBPROGRAMUL DE TRATAMENT AL BOLNAVILOR CU AFECŢIUNI ONCOLOGICE | 2,404,979.5643 |
5 PROGRAMUL NATIONAL DE DIABET ZAHARAT | 742.6192 |
6.1 HEMOFILIE SI TALASEMIE | 318,325.8018 |
6.17 PURPURA TROMBOCITOPENICA IMUNA | 7,070.8736 |
6.27 BOLI RARE – MEDICAMENTE INCLUSE CONDITIONAT | 0.0000 |
6.5.1 BOLI NEUROLOGICE DEGENERATIVE | 151,136.3480 |
7 PROGRAMUL NATIONAL DE BOLI ENDOCRINE | 3,847.3512 |
Total PNS – suportate FNUASS | 2,886,102.5581 |
Alte medicamente suportate din FNUASS | 970,668.9994 |
Total medicamente suportate din FNUASS | 3,856,771.5575 |
Medicamente suportate din bugetul MS (programe naţionale de sănătate) | |
1.A SUBPROGRAMUL DE TRATAMENT SI MONITORIZARE A PERSOANELOR INFECTATE CU HIV/SIDA | 571,676.0823 |
1.B SUBPROGRAMUL DE TRATAMENT AL BOLNAVILOR DE TUBERCULOZĂ | 4,726.2291 |
AP ATI | 9,211.9170 |
Program national de Vaccinare BCG, Hepatic B, Pediatric | 0.0000 |
Program national de Vaccinare antigripala a personalului | 0.0000 |
Programul national de Transplant organe, tesuturi si celule de origine umana / subprogramul de transplant organe | 0.0000 |
Programul national de depistare activa a cancerului de col uterin | 0.0000 |
Program de sanatate a femeii si copilului, profilaxia malnutritiei la copii cu greutate mica la nastere | 0.0000 |
Programul de sanatate a femeii si copilului – profilaxia sindromului de izoimunizare RH | 0.0000 |
AP AVC (Accident vascular cerebral) | 19,568.3340 |
AP AVC Reab | 2,899.8033 |
AP IE-RE (Infecții emergente și reemergente) | 8,678.4274 |
Program COVID spital | 0.0000 |
Profilaxia malnutriției la prematuri | 0.0000 |
Program national screening auditiv | 0.0000 |
Total PNS – suportate din bugetul MS | 616,760.7931 |
Total general | 4,473,532.3506 |
Februarie 2025
Consum de medicamente suportate din FNUASS | |
Programe naţionale de sănătate (pe fiecare program, suportate din FNUASS) | |
3.1 SUBPROGRAMUL DE TRATAMENT AL BOLNAVILOR CU AFECŢIUNI ONCOLOGICE | 2,433,452.3154 |
5 PROGRAMUL NATIONAL DE DIABET ZAHARAT | 1,365.9095 |
6.1 HEMOFILIE SI TALASEMIE | 0.0000 |
6.17 PURPURA TROMBOCITOPENICA IMUNA | 21,215.6728 |
6.27 BOLI RARE – MEDICAMENTE INCLUSE CONDITIONAT | 143,428.1732 |
6.5.1 BOLI NEUROLOGICE DEGENERATIVE | 96,377.5929 |
7 PROGRAMUL NATIONAL DE BOLI ENDOCRINE | 3,308.4552 |
Total PNS – suportate FNUASS | 2,699,148.1190 |
Alte medicamente suportate din FNUASS | 778,166.7265 |
Total medicamente suportate din FNUASS | 3,477,314.8455 |
Medicamente suportate din bugetul MS (programe naţionale de sănătate) | |
1.A SUBPROGRAMUL DE TRATAMENT SI MONITORIZARE A PERSOANELOR INFECTATE CU HIV/SIDA | 603,752.4824 |
1.B SUBPROGRAMUL DE TRATAMENT AL BOLNAVILOR DE TUBERCULOZĂ | 4,933.7106 |
AP ATI | 0.0000 |
Program national de Vaccinare BCG, Hepatic B, Pediatric | 0.0000 |
Program national de Vaccinare antigripala a personalului | 0.0000 |
Programul national de Transplant organe, tesuturi si celule de origine umana / subprogramul de transplant organe | 0.0000 |
Programul national de depistare activa a cancerului de col uterin | 0.0000 |
Program de sanatate a femeii si copilului, profilaxia malnutritiei la copii cu greutate mica la nastere | 0.0000 |
Programul de sanatate a femeii si copilului – profilaxia sindromului de izoimunizare RH | 0.0000 |
AP AVC (Accident vascular cerebral) | 30,983.1955 |
AP AVC Reab | 3,100.2543 |
AP IE-RE (Infecții emergente și reemergente) | 34,052.5483 |
Program COVID spital | 0.0000 |
Profilaxia malnutriției la prematuri | 0.0000 |
Program national screening auditiv | 0.0000 |
Total PNS – suportate din bugetul MS | 676,822.1911 |
Total general | 4,154,137.0366 |
Ianuarie 2025
Consum de medicamente suportate din FNUASS | |
Programe naţionale de sănătate (pe fiecare program, suportate din FNUASS) | |
3.1 SUBPROGRAMUL DE TRATAMENT AL BOLNAVILOR CU AFECŢIUNI ONCOLOGICE | 2,329,549.9293 |
5 PROGRAMUL NATIONAL DE DIABET ZAHARAT | 2,422.1784 |
6.1 HEMOFILIE SI TALASEMIE | 77,626.3120 |
6.17 PURPURA TROMBOCITOPENICA IMUNA | 28,706.7305 |
6.27 BOLI RARE – MEDICAMENTE INCLUSE CONDITIONAT | 187,333.1552 |
6.5.1 BOLI NEUROLOGICE DEGENERATIVE | 188,829.6380 |
7 PROGRAMUL NATIONAL DE BOLI ENDOCRINE | 4,235.3040 |
Total PNS – suportate FNUASS | 2,818,703.2474 |
Alte medicamente suportate din FNUASS | 874,313.0265 |
Total medicamente suportate din FNUASS | 3,693,016.2739 |
Medicamente suportate din bugetul MS (programe naţionale de sănătate) | |
1.A SUBPROGRAMUL DE TRATAMENT SI MONITORIZARE A PERSOANELOR INFECTATE CU HIV/SIDA | 571,270.7549 |
1.B SUBPROGRAMUL DE TRATAMENT AL BOLNAVILOR DE TUBERCULOZĂ | 5,296.7024 |
AP ATI | 1,502.2500 |
Program national de Vaccinare BCG, Hepatic B, Pediatric | 0.0000 |
Program national de Vaccinare antigripala a personalului | 0.0000 |
Programul national de Transplant organe, tesuturi si celule de origine umana / subprogramul de transplant organe | 0.0000 |
Programul national de depistare activa a cancerului de col uterin | 0.0000 |
Program de sanatate a femeii si copilului, profilaxia malnutritiei la copii cu greutate mica la nastere | 0.0000 |
Programul de sanatate a femeii si copilului – profilaxia sindromului de izoimunizare RH | 0.0000 |
AP AVC (Accident vascular cerebral) | 14,676.2505 |
AP AVC Reab | 0.0000 |
AP IE-RE (Infecții emergente și reemergente) | 25,195.7315 |
Program COVID spital | 0.0000 |
Profilaxia malnutriției la prematuri | 0.0000 |
Program national screening auditiv | 0.0000 |
Total PNS – suportate din bugetul MS | 617,941.6893 |
Total general | 4,310,957.9632 |