Cardiologie
Cabinet Cardiologie
Declarație de Program din data de 01.04.2017
Amplasare: Ambulatoriu (AIS) – etaj I cam. 107 corp A
| Personal | Luni | Marti | Miercuri | Joi | Vineri |
| Dr. Bulughiana Siminela – medic specialist | Zilnic 9:00 – 13:00 prin rotație, conform programului afișat pe ușa cabinetului
| ||||
| Dr. Diaconu Alexandru – medic primar | |||||
| Dr. Enea Daniela – medic primar | |||||
| Dr. Presura Razvan – medic primar | |||||
| Dr. David-Manole Andreea – medic primar | |||||
| Dr. Suna Dumitriu Roxana – medic specialist | |||||
| As. Chelariu Dumitrica Cerasela | 7:30-15:30 | ||||
Servicii medicale acordate în Cabinetul de Cardiologie, contra cost – document 10667 / 15 aprilie 2016 – fișier .pdf
| Nr. crt | Tip investigatii (serviciu medical) | Tarif lei (RON) |
| 1 | Electrocardiograma (efectuare si interpretare) | 25 |
| 2 | Interpretare E.K.G. acontinuu (24 ore) Holter | 50 |
| 3 | Interpretare Holter T.A. | 30 |
| 4 | Oscilometrie | 40 |
| 5 | Efectuare E.K.G. de efort | 50 |
Servicii contractate cu CAS
| Denumire serviciu |
| EKG de efort la persoanele fara risc cardiovascular înalt |
| EKG standard |
| Electrocardiografie continua (24 de ore, holter) |
| Monitorizare hemodinamica prin metoda bioimpedantei toracice |
| Pulsoximetrie |
| Tensiune arteriala continua (holter TA) |