2021
Consum de medicamente 2021
DECEMBRIE 2021
| Consum de medicamente suportate din FNUASS | |
| Programe naţionale de sănătate (pe fiecare program, suportate din FNUASS) | |
| 3.1 SUBPROGRAMUL DE TRATAMENT AL BOLNAVILOR CU AFECŢIUNI ONCOLOGICE | 1,213,926.2486 |
| 5 PROGRAMUL NATIONAL DE DIABET ZAHARAT | 1,074.0642 |
| 6.1 HEMOFILIE SI TALASEMIE | 112,874.5140 |
| 7 PROGRAMUL NATIONAL DE BOLI ENDOCRINE | 13,266.3900 |
| Total PNS – suportate FNUASS | 1,341,141.2168 |
| Alte medicamente suportate din FNUASS | 518,957.7842 |
| Total medicamente suportate din FNUASS | 1,860,099.0010 |
| Medicamente suportate din bugetul MS (programe naţionale de sănătate) | |
| 1.A SUBPROGRAMUL DE TRATAMENT SI MONITORIZARE A PERSOANELOR INFECTATE CU HIV/SIDA | 336,414.6810 |
| 1.B SUBPROGRAMUL DE TRATAMENT AL BOLNAVILOR DE TUBERCULOZĂ | 12,442.6443 |
| AP ATI | 15,809.0152 |
| Program national de Vaccinare BCG, Hepatic B, Pediatric | 0.0000 |
| Program national de Vaccinare antigripala a personalului | 0.0000 |
| Programul national de Transplant organe, tesuturi si celule de origine umana / subprogramul de transplant organe | 0.0000 |
| Programul national de depistare activa a cancerului de col uterin | 0.0000 |
| Program de sanatate a femeii si copilului, profilaxia malnutritiei la copii cu greutate mica la nastere | 0.0000 |
| Programul de sanatate a femeii si copilului – profilaxia sindromului de izoimunizare RH | 0.0000 |
| AP AVC (Accident vascular cerebral) | 358.3484 |
| AP IE-RE (Infecții emergente și reemergente) | 34,778.5020 |
| Program COVID spital | 12,324.3248 |
| Total PNS – suportate din bugetul MS | 412,127.5157 |
| Total general | 2,272,226.5167 |
NOIEMBRIE 2021
| Consum de medicamente suportate din FNUASS | |
| Programe naţionale de sănătate (pe fiecare program, suportate din FNUASS) | |
| 3.1 SUBPROGRAMUL DE TRATAMENT AL BOLNAVILOR CU AFECŢIUNI ONCOLOGICE | 1,392,749.6572 |
| 5 PROGRAMUL NATIONAL DE DIABET ZAHARAT | 874.3435 |
| 6.1 HEMOFILIE SI TALASEMIE | 208,337.0583 |
| 7 PROGRAMUL NATIONAL DE BOLI ENDOCRINE | 2,119.9410 |
| Total PNS – suportate FNUASS | 1,604,081.0000 |
| Alte medicamente suportate din FNUASS | 575,601.5658 |
| Total medicamente suportate din FNUASS | 2,179,682.5658 |
| Medicamente suportate din bugetul MS (programe naţionale de sănătate) | |
| 1.A SUBPROGRAMUL DE TRATAMENT SI MONITORIZARE A PERSOANELOR INFECTATE CU HIV/SIDA | 309,996.4637 |
| 1.B SUBPROGRAMUL DE TRATAMENT AL BOLNAVILOR DE TUBERCULOZĂ | 13,913.4903 |
| AP ATI | 8,032.6569 |
| Program national de Vaccinare BCG, Hepatic B, Pediatric | 0.0000 |
| Program national de Vaccinare antigripala a personalului | 0.0000 |
| Programul national de Transplant organe, tesuturi si celule de origine umana / subprogramul de transplant organe | 0.0000 |
| Programul national de depistare activa a cancerului de col uterin | 0.0000 |
| Program de sanatate a femeii si copilului, profilaxia malnutritiei la copii cu greutate mica la nastere | 0.0000 |
| Programul de sanatate a femeii si copilului – profilaxia sindromului de izoimunizare RH | 0.0000 |
| AP AVC (Accident vascular cerebral) | 6,162.1624 |
| AP IE-RE (Infecții emergente și reemergente) | 2,489.9372 |
| Program COVID spital | 103,448.3902 |
| Total PNS – suportate din bugetul MS | 444,043.1007 |
| Total general | 2,623,725.6665 |
OCTOMBRIE 2021
| Consum de medicamente suportate din FNUASS | |
| Programe naţionale de sănătate (pe fiecare program, suportate din FNUASS) | |
| 3.1 SUBPROGRAMUL DE TRATAMENT AL BOLNAVILOR CU AFECŢIUNI ONCOLOGICE | 1,119,157.1578 |
| 5 PROGRAMUL NATIONAL DE DIABET ZAHARAT | 397.9481 |
| 6.1 HEMOFILIE SI TALASEMIE | 52,235.8956 |
| 7 PROGRAMUL NATIONAL DE BOLI ENDOCRINE | 1,956.1140 |
| Total PNS – suportate FNUASS | 1,173,747.1155 |
| Alte medicamente suportate din FNUASS | 911,954.8496 |
| Total medicamente suportate din FNUASS | 2,085,701.9651 |
| Medicamente suportate din bugetul MS (programe naţionale de sănătate) | |
| 1.A SUBPROGRAMUL DE TRATAMENT SI MONITORIZARE A PERSOANELOR INFECTATE CU HIV/SIDA | 323,765.7262 |
| 1.B SUBPROGRAMUL DE TRATAMENT AL BOLNAVILOR DE TUBERCULOZĂ | 24,241.0689 |
| AP ATI | 21,065.6318 |
| Program national de Vaccinare BCG, Hepatic B, Pediatric | 0.0000 |
| Program national de Vaccinare antigripala a personalului | 0.0000 |
| Programul national de Transplant organe, tesuturi si celule de origine umana / subprogramul de transplant organe | 0.0000 |
| Programul national de depistare activa a cancerului de col uterin | 0.0000 |
| Program de sanatate a femeii si copilului, profilaxia malnutritiei la copii cu greutate mica la nastere | 0.0000 |
| Programul de sanatate a femeii si copilului – profilaxia sindromului de izoimunizare RH | 0.0000 |
| AP AVC (Accident vascular cerebral) | 0.0000 |
| AP IE-RE (Infecții emergente și reemergente) | 10,442.4766 |
| Program COVID spital | 205,111.8618 |
| Total PNS – suportate din bugetul MS | 584,626.7653 |
| Total general | 2,670,328.7304 |
SEPTEMBRIE 2021
| Consum de medicamente suportate din FNUASS | |
| Programe naţionale de sănătate (pe fiecare program, suportate din FNUASS) | |
| 3.1 SUBPROGRAMUL DE TRATAMENT AL BOLNAVILOR CU AFECŢIUNI ONCOLOGICE | 1,388,404.2348 |
| 5 PROGRAMUL NATIONAL DE DIABET ZAHARAT | 162.2465 |
| 6.1 HEMOFILIE SI TALASEMIE | 171,506.3552 |
| 7 PROGRAMUL NATIONAL DE BOLI ENDOCRINE | 13,554.6231 |
| Total PNS – suportate FNUASS | 1,573,627.4596 |
| Alte medicamente suportate din FNUASS | 730,616.8543 |
| Total medicamente suportate din FNUASS | 2,304,244.3139 |
| Medicamente suportate din bugetul MS (programe naţionale de sănătate) | |
| 1.A SUBPROGRAMUL DE TRATAMENT SI MONITORIZARE A PERSOANELOR INFECTATE CU HIV/SIDA | 350,011.8494 |
| 1.B SUBPROGRAMUL DE TRATAMENT AL BOLNAVILOR DE TUBERCULOZĂ | 37,274.1199 |
| AP ATI | 16,317.0336 |
| Program national de Vaccinare BCG, Hepatic B, Pediatric | 0.0000 |
| Program national de Vaccinare antigripala a personalului | 0.0000 |
| Programul national de Transplant organe, tesuturi si celule de origine umana / subprogramul de transplant organe | 0.0000 |
| Programul national de depistare activa a cancerului de col uterin | 0.0000 |
| Program de sanatate a femeii si copilului, profilaxia malnutritiei la copii cu greutate mica la nastere | 0.0000 |
| Programul de sanatate a femeii si copilului – profilaxia sindromului de izoimunizare RH | 0.0000 |
| AP AVC (Accident vascular cerebral) | 15,405.4060 |
| AP IE-RE (Infecții emergente și reemergente) | 33,391.2748 |
| Program COVID spital | 90,009.1262 |
| Total PNS – suportate din bugetul MS | 542,408.8099 |
| Total general | 2,846,653.1238 |
AUGUST 2021
| Consum de medicamente suportate din FNUASS | |
| Programe naţionale de sănătate (pe fiecare program, suportate din FNUASS) | |
| 3.1 SUBPROGRAMUL DE TRATAMENT AL BOLNAVILOR CU AFECŢIUNI ONCOLOGICE | 1,105,423.3151 |
| 5 PROGRAMUL NATIONAL DE DIABET ZAHARAT | 0.0000 |
| 6.1 HEMOFILIE SI TALASEMIE | 55,151.6892 |
| 7 PROGRAMUL NATIONAL DE BOLI ENDOCRINE | 4,507.4127 |
| Total PNS – suportate FNUASS | 1,165,082.4170 |
| Alte medicamente suportate din FNUASS | 607,367.3381 |
| Total medicamente suportate din FNUASS | 1,772,449.7551 |
| Medicamente suportate din bugetul MS (programe naţionale de sănătate) | |
| 1.A SUBPROGRAMUL DE TRATAMENT SI MONITORIZARE A PERSOANELOR INFECTATE CU HIV/SIDA | 343,146.6430 |
| 1.B SUBPROGRAMUL DE TRATAMENT AL BOLNAVILOR DE TUBERCULOZĂ | 24,647.9285 |
| AP ATI | 1,852.5791 |
| Program national de Vaccinare BCG, Hepatic B, Pediatric | 0.0000 |
| Program national de Vaccinare antigripala a personalului | 0.0000 |
| Programul national de Transplant organe, tesuturi si celule de origine umana / subprogramul de transplant organe | 0.0000 |
| Programul national de depistare activa a cancerului de col uterin | 0.0000 |
| Program de sanatate a femeii si copilului, profilaxia malnutritiei la copii cu greutate mica la nastere | 0.0000 |
| Programul de sanatate a femeii si copilului – profilaxia sindromului de izoimunizare RH | 0.0000 |
| AP AVC (Accident vascular cerebral) | 15,405.4060 |
| AP IE-RE (Infecții emergente și reemergente) | 2,166.8139 |
| Program COVID spital | 1,754.1370 |
| Total PNS – suportate din bugetul MS | 388,973.5075 |
| Total general | 2,161,423.2626 |
IULIE 2021
| Consum de medicamente suportate din FNUASS | |
| Programe naţionale de sănătate (pe fiecare program, suportate din FNUASS) | |
| 3.1 SUBPROGRAMUL DE TRATAMENT AL BOLNAVILOR CU AFECŢIUNI ONCOLOGICE | 1,250,243.1041 |
| 5 PROGRAMUL NATIONAL DE DIABET ZAHARAT | 183.2399 |
| 6.1 HEMOFILIE SI TALASEMIE | 34,823.9304 |
| 7 PROGRAMUL NATIONAL DE BOLI ENDOCRINE | 2,781.4729 |
| Total PNS – suportate FNUASS | 1,288,031.7473 |
| Alte medicamente suportate din FNUASS | 564,832.9370 |
| Total medicamente suportate din FNUASS | 1,852,864.6843 |
| Medicamente suportate din bugetul MS (programe naţionale de sănătate) | |
| 1.A SUBPROGRAMUL DE TRATAMENT SI MONITORIZARE A PERSOANELOR INFECTATE CU HIV/SIDA | 313,363.9670 |
| 1.B SUBPROGRAMUL DE TRATAMENT AL BOLNAVILOR DE TUBERCULOZĂ | 22,690.2412 |
| AP ATI | 15,571.3214 |
| Program national de Vaccinare BCG, Hepatic B, Pediatric | 0.0000 |
| Program national de Vaccinare antigripala a personalului | 0.0000 |
| Programul national de Transplant organe, tesuturi si celule de origine umana / subprogramul de transplant organe | 0.0000 |
| Programul national de depistare activa a cancerului de col uterin | 0.0000 |
| Program de sanatate a femeii si copilului, profilaxia malnutritiei la copii cu greutate mica la nastere | 0.0000 |
| Programul de sanatate a femeii si copilului – profilaxia sindromului de izoimunizare RH | 0.0000 |
| AP AVC (Accident vascular cerebral) | 10,783.7842 |
| AP IE-RE (Infecții emergente și reemergente) | 47.6330 |
| Program COVID spital | 7,483.1225 |
| Total PNS – suportate din bugetul MS | 369,940.0693 |
| Total general | 2,222,804.7536 |
IUNIE 2021
| Consum de medicamente suportate din FNUASS | |
| Programe naţionale de sănătate (pe fiecare program, suportate din FNUASS) | |
| 3.1 SUBPROGRAMUL DE TRATAMENT AL BOLNAVILOR CU AFECŢIUNI ONCOLOGICE | 1,372,040.4539 |
| 5 PROGRAMUL NATIONAL DE DIABET ZAHARAT | 131.2142 |
| 6.1 HEMOFILIE SI TALASEMIE | 196,672.4496 |
| 7 PROGRAMUL NATIONAL DE BOLI ENDOCRINE | 5,535.8048 |
| Total PNS – suportate FNUASS | 1,574,379.9225 |
| Alte medicamente suportate din FNUASS | 342,217.4813 |
| Total medicamente suportate din FNUASS | 1,916,597.4038 |
| Medicamente suportate din bugetul MS (programe naţionale de sănătate) | |
| 1.A SUBPROGRAMUL DE TRATAMENT SI MONITORIZARE A PERSOANELOR INFECTATE CU HIV/SIDA | 298,185.9143 |
| 1.B SUBPROGRAMUL DE TRATAMENT AL BOLNAVILOR DE TUBERCULOZĂ | 10,104.8232 |
| AP ATI | 7,911.9874 |
| Program national de Vaccinare BCG, Hepatic B, Pediatric | 0.0000 |
| Program national de Vaccinare antigripala a personalului | 0.0000 |
| Programul national de Transplant organe, tesuturi si celule de origine umana / subprogramul de transplant organe | 0.0000 |
| Programul national de depistare activa a cancerului de col uterin | 0.0000 |
| Program de sanatate a femeii si copilului, profilaxia malnutritiei la copii cu greutate mica la nastere | 0.0000 |
| Programul de sanatate a femeii si copilului – profilaxia sindromului de izoimunizare RH | 0.0000 |
| AP AVC (Accident vascular cerebral) | 11,147.0812 |
| AP IE-RE (Infecții emergente și reemergente) | 2,388.6206 |
| Program COVID spital | 13,309.1834 |
| Total PNS – suportate din bugetul MS | 343,047.6100 |
| Total general | 2,259,645.0138 |
Mai 2021
| Consum de medicamente suportate din FNUASS | |
| Programe naţionale de sănătate (pe fiecare program, suportate din FNUASS) | |
| 3.1 SUBPROGRAMUL DE TRATAMENT AL BOLNAVILOR CU AFECŢIUNI ONCOLOGICE | 1,289,497.9944 |
| 5 PROGRAMUL NATIONAL DE DIABET ZAHARAT | 210.0648 |
| 6.1 HEMOFILIE SI TALASEMIE | 89,731.6776 |
| 7 PROGRAMUL NATIONAL DE BOLI ENDOCRINE | 6,482.7096 |
| Total PNS – suportate FNUASS | 1,385,922.4464 |
| Alte medicamente suportate din FNUASS | 359,888.6681 |
| Total medicamente suportate din FNUASS | 1,745,811.1145 |
| Medicamente suportate din bugetul MS (programe naţionale de sănătate) | |
| 1.A SUBPROGRAMUL DE TRATAMENT SI MONITORIZARE A PERSOANELOR INFECTATE CU HIV/SIDA | 307,087.9192 |
| 1.B SUBPROGRAMUL DE TRATAMENT AL BOLNAVILOR DE TUBERCULOZĂ | 9,575.2358 |
| AP ATI | 2,968.7567 |
| Program national de Vaccinare BCG, Hepatic B, Pediatric | 0.0000 |
| Program national de Vaccinare antigripala a personalului | 0.0000 |
| Programul national de Transplant organe, tesuturi si celule de origine umana / subprogramul de transplant organe | 0.0000 |
| Programul national de depistare activa a cancerului de col uterin | 0.0000 |
| Program de sanatate a femeii si copilului, profilaxia malnutritiei la copii cu greutate mica la nastere | 0.0000 |
| Programul de sanatate a femeii si copilului – profilaxia sindromului de izoimunizare RH | 0.0000 |
| AP AVC (Accident vascular cerebral) | 1,613.2000 |
| AP IE-RE (Infecții emergente și reemergente) | 160.0011 |
| Program COVID spital | 54,990.5872 |
| Total PNS – suportate din bugetul MS | 376,395.7000 |
| Total general | 2,122,206.8145 |
Aprilie 2021
| Consum de medicamente suportate din FNUASS | |
| Programe naţionale de sănătate (pe fiecare program, suportate din FNUASS) | |
| 3.1 SUBPROGRAMUL DE TRATAMENT AL BOLNAVILOR CU AFECŢIUNI ONCOLOGICE | 1,329,577.8747 |
| 5 PROGRAMUL NATIONAL DE DIABET ZAHARAT | 687.2995 |
| 6.1 HEMOFILIE SI TALASEMIE | 89,731.6776 |
| 7 PROGRAMUL NATIONAL DE BOLI ENDOCRINE | 8,922.3585 |
| Total PNS – suportate FNUASS | 1,428,919.2103 |
| Alte medicamente suportate din FNUASS | 587,615.1926 |
| Total medicamente suportate din FNUASS | 2,016,534.4029 |
| Medicamente suportate din bugetul MS (programe naţionale de sănătate) | |
| 1.A SUBPROGRAMUL DE TRATAMENT SI MONITORIZARE A PERSOANELOR INFECTATE CU HIV/SIDA | 310,319.6166 |
| 1.B SUBPROGRAMUL DE TRATAMENT AL BOLNAVILOR DE TUBERCULOZĂ | 9,266.8203 |
| AP ATI | 11,087.4451 |
| Program national de Vaccinare BCG, Hepatic B, Pediatric | 0.0000 |
| Program national de Vaccinare antigripala a personalului | 0.0000 |
| Programul national de Transplant organe, tesuturi si celule de origine umana / subprogramul de transplant organe | 0.0000 |
| Programul national de depistare activa a cancerului de col uterin | 0.0000 |
| Program de sanatate a femeii si copilului, profilaxia malnutritiei la copii cu greutate mica la nastere | 0.0000 |
| Programul de sanatate a femeii si copilului – profilaxia sindromului de izoimunizare RH | 0.0000 |
| AP AVC (Accident vascular cerebral) | 6,452.8000 |
| AP IE-RE (Infecții emergente și reemergente) | 1,014.1360 |
| Program COVID spital | 14,979.5648 |
| Total PNS – suportate din bugetul MS | 353,120.3829 |
| Total general | 2,369,654.7858 |
–
–
Martie 2021
| Consum de medicamente suportate din FNUASS | |
| Programe naţionale de sănătate (pe fiecare program, suportate din FNUASS) | |
| 3.1 SUBPROGRAMUL DE TRATAMENT AL BOLNAVILOR CU AFECŢIUNI ONCOLOGICE | 1,455,936.5042 |
| 5 PROGRAMUL NATIONAL DE DIABET ZAHARAT | 2,294.5590 |
| 6.1 HEMOFILIE SI TALASEMIE | 91,412.8173 |
| 7 PROGRAMUL NATIONAL DE BOLI ENDOCRINE | 10,167.0840 |
| Total PNS – suportate FNUASS | 1,559,810.9645 |
| Alte medicamente suportate din FNUASS | 742,888.9496 |
| Total medicamente suportate din FNUASS | 2,302,699.9141 |
| Medicamente suportate din bugetul MS (programe naţionale de sănătate) | |
| 1.A SUBPROGRAMUL DE TRATAMENT SI MONITORIZARE A PERSOANELOR INFECTATE CU HIV/SIDA | 288,668.2098 |
| 1.B SUBPROGRAMUL DE TRATAMENT AL BOLNAVILOR DE TUBERCULOZĂ | 7,975.5300 |
| AP ATI | 6,971.5310 |
| Program national de Vaccinare BCG, Hepatic B, Pediatric | 0.0000 |
| Program national de Vaccinare antigripala a personalului | 0.0000 |
| Programul national de Transplant organe, tesuturi si celule de origine umana / subprogramul de transplant organe | 0.0000 |
| Programul national de depistare activa a cancerului de col uterin | 0.0000 |
| Program de sanatate a femeii si copilului, profilaxia malnutritiei la copii cu greutate mica la nastere | 0.0000 |
| Programul de sanatate a femeii si copilului – profilaxia sindromului de izoimunizare RH | 0.0000 |
| AP AVC (Accident vascular cerebral) | 3,226.4000 |
| AP IE-RE (Infecții emergente și reemergente) | 818.8799 |
| Program COVID spital | 2,651.3269 |
| Total PNS – suportate din bugetul MS | 310,311.8776 |
| Total general | 2,613,011.7917 |
Februarie 2021
<tdid=”td01″ width=”452″>Total medicamente suportate din FNUASS
| Consum de medicamente suportate din FNUASS | |
| Programe naţionale de sănătate (pe fiecare program, suportate din FNUASS) | |
| 3.1 SUBPROGRAMUL DE TRATAMENT AL BOLNAVILOR CU AFECŢIUNI ONCOLOGICE | 1,376,177.5717 |
| 5 PROGRAMUL NATIONAL DE DIABET ZAHARAT | 290.1580 |
| 6.1 HEMOFILIE SI TALASEMIE | 128,118.0768 |
| 7 PROGRAMUL NATIONAL DE BOLI ENDOCRINE | 6,631.3965 |
| Total PNS – suportate FNUASS | 1,511,217.2030 |
| Alte medicamente suportate din FNUASS | 441,082.5270 |
| 1,952,299.7300 | |
| Medicamente suportate din bugetul MS (programe naţionale de sănătate) | |
| 1.A SUBPROGRAMUL DE TRATAMENT SI MONITORIZARE A PERSOANELOR INFECTATE CU HIV/SIDA | 280,268.8922 |
| 1.B SUBPROGRAMUL DE TRATAMENT AL BOLNAVILOR DE TUBERCULOZĂ | 9,188.9943 |
| AP ATI | 5,202.8665 |
| Program national de Vaccinare BCG, Hepatic B, Pediatric | 0.0000 |
| Program national de Vaccinare antigripala a personalului | 0.0000 |
| Programul national de Transplant organe, tesuturi si celule de origine umana / subprogramul de transplant organe | 0.0000 |
| Programul national de depistare activa a cancerului de col uterin | 0.0000 |
| Program de sanatate a femeii si copilului, profilaxia malnutritiei la copii cu greutate mica la nastere | 0.0000 |
| Programul de sanatate a femeii si copilului – profilaxia sindromului de izoimunizare RH | 0.0000 |
| AP AVC (Accident vascular cerebral) | 6,452.8000 |
| AP IE-RE (Infecții emergente și reemergente) | 872.4567 |
| Program COVID spital | 582.7293 |
| Total PNS – suportate din bugetul MS | 302,568.7389 |
| Total general | 2,254,868.4689 |
Ianuarie 2021
| Consum de medicamente suportate din FNUASS | |
| Programe naţionale de sănătate (pe fiecare program, suportate din FNUASS) | |
| 3.1 SUBPROGRAMUL DE TRATAMENT AL BOLNAVILOR CU AFECŢIUNI ONCOLOGICE | 1,198,078.5967 |
| 5 PROGRAMUL NATIONAL DE DIABET ZAHARAT | 404.3900 |
| 6.1 HEMOFILIE SI TALASEMIE | 185,719.7917 |
| 7 PROGRAMUL NATIONAL DE BOLI ENDOCRINE | 9,323.0970 |
| Total PNS – suportate FNUASS | 1,393,525.8754 |
| Alte medicamente suportate din FNUASS | 423,449.1650 |
| Total medicamente suportate din FNUASS | 1,816,975.0404 |
| Medicamente suportate din bugetul MS (programe naţionale de sănătate) | |
| 1.A SUBPROGRAMUL DE TRATAMENT SI MONITORIZARE A PERSOANELOR INFECTATE CU HIV/SIDA | 54,005.0310 |
| 1.B SUBPROGRAMUL DE TRATAMENT AL BOLNAVILOR DE TUBERCULOZĂ | 12,351.4767 |
| AP ATI | 9,016.8462 |
| Program national de Vaccinare BCG, Hepatic B, Pediatric | 0.0000 |
| Program national de Vaccinare antigripala a personalului | 0.0000 |
| Programul national de Transplant organe, tesuturi si celule de origine umana / subprogramul de transplant organe | 0.0000 |
| Programul national de depistare activa a cancerului de col uterin | 0.0000 |
| Program de sanatate a femeii si copilului, profilaxia malnutritiei la copii cu greutate mica la nastere | 0.0000 |
| Programul de sanatate a femeii si copilului – profilaxia sindromului de izoimunizare RH | 0.0000 |
| AP AVC (Accident vascular cerebral) | 11,292.4000 |
| AP IE-RE (Infecții emergente și reemergente) | 6,001.2849 |
| Program COVID spital | 3,479.6680 |
| Total PNS – suportate din bugetul MS | 96,146.7069 |
| Total general | 1,913,121.7473 |