Consum de medicamente 2017:
•Programe naționale de sănătate:
PNS | Septembrie | Octombrie | Noiembrie | Decembrie |
HIV/SIDA | 483.326,17 | 481.796,31 | 504.038,37 | 491.680,43 |
TBC | 4.085,48 | 3.140,28 | 2.641,47 | 3.049,13 |
ONCOLOGIE | 444.396,34 | 557.082,96 | 517.981,59 | 376.610,36 |
DIABET | 385,52 | 475,76 | 2.081,50 | 376,94 |
HEMOFILIE | 46.799,72 | 122.532,39 | 37.499,84 | 126.365,36 |
ENDOCRINE | 5.257,72 | 5.712,04 | 10.266,38 | 3.604.09 |
TOTAL PNS | 984.250,95 | 1.170.739,73 | 1.074.509,15 | 1.001.686,30 |
PNS | Mai | Iunie | Iulie | August |
HIV/SIDA | 505.392,04 | 493.894,89 | 470.739,08 | 505.586,01 |
TBC | 3.584,75 | 3.415,39 | 3.682,26 | 4.585,02 |
ONCOLOGIE | 636.632,20 | 512.263,08 | 459.492,81 | 537.639,73 |
DIABET | 0 | 49,41 | 311,60 | 99,18 |
HEMOFILIE | 30.611,45 | 3.666,67 | 38.232,84 | 132.132,59 |
ENDOCRINE | 2.814,93 | 5.454,03 | 2.486,51 | 4.990,49 |
TOTAL PNS | 1.179.035,37 | 1.018.743,47 | 974.945,10 | 1.185.033,02 |
PNS | Ianuarie | Februarie | Martie | Aprilie |
HIV/SIDA | 521.086,04 | 287.554,93 | 507.677,05 | 511.027,52 |
TBC | 3.137,33 | 2.870,00 | 3.072,02 | 2.036,32 |
ONCOLOGIE | 634.971,83 | 552.134,92 | 623.773,87 | 502.000,80 |
DIABET | 483,85 | 836,98 | 281,98 | 439,86 |
HEMOFILIE | 22.768,20 | 11.000,02 | 29.133,17 | 10.333,20 |
ENDOCRINE | 6.107,49 | 3.432,85 | 4.194,10 | 4.313,13 |
TOTAL PNS | 1.188.554,74 | 857.829,70 | 1.168.132,19 | 1.030.150,84 |
********************
•Pacienți tratați în spital:
Luna | Septembrie | Octombrie | Noiembrie | Decembrie |
Valoare | 536.706,29 | 577.509,00 | 542.265,83 | 510.322,35 |
Luna | Mai | Iunie | Iulie | August |
Valoare | 546.201,01 | 508.717,51 | 503.210,12 | 519.977,85 |
Luna | Ianuarie | Februarie | Martie | Aprilie |
Valoare | 597.817,22 | 510.209,01 | 574.651,54 | 472.086,33 |
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>>>>