2024
Consum de medicamente 2024
-
Noiembrie 2024
Consum de medicamente suportate din FNUASS | |
Programe naţionale de sănătate (pe fiecare program, suportate din FNUASS) |
|
3.1 SUBPROGRAMUL DE TRATAMENT AL BOLNAVILOR CU AFECŢIUNI ONCOLOGICE | 1,948,250.7182 |
5 PROGRAMUL NATIONAL DE DIABET ZAHARAT | 980.4288 |
6.1 HEMOFILIE SI TALASEMIE | 134,528.8137 |
6.17 PURPURA TROMBOCITOPENICA IMUNA | 40,632.9219 |
6.27 BOLI RARE – MEDICAMENTE INCLUSE CONDITIONAT | 295,588.5980 |
6.5.1 BOLI NEUROLOGICE DEGENERATIVE | 96,205.9615 |
7 PROGRAMUL NATIONAL DE BOLI ENDOCRINE | 3,001.8382 |
Total PNS – suportate FNUASS | 2,519,189.2803 |
Alte medicamente suportate din FNUASS | 898,920.8918 |
Total medicamente suportate din FNUASS | 3,418,110.1722 |
Medicamente suportate din bugetul MS (programe naţionale de sănătate) |
|
1.A SUBPROGRAMUL DE TRATAMENT SI MONITORIZARE A PERSOANELOR INFECTATE CU HIV/SIDA | 603,274.3866 |
1.B SUBPROGRAMUL DE TRATAMENT AL BOLNAVILOR DE TUBERCULOZĂ | 5,956.5884 |
AP ATI | 48,107.5732 |
Program national de Vaccinare BCG, Hepatic B, Pediatric | 0.0000 |
Program national de Vaccinare antigripala a personalului | 0.0000 |
Programul national de Transplant organe, tesuturi si celule de origine umana / subprogramul de transplant organe | 0.0000 |
Programul national de depistare activa a cancerului de col uterin | 0.0000 |
Program de sanatate a femeii si copilului, profilaxia malnutritiei la copii cu greutate mica la nastere | 0.0000 |
Programul de sanatate a femeii si copilului – profilaxia sindromului de izoimunizare RH | 0.0000 |
AP AVC (Accident vascular cerebral) | 78,082.0192 |
AP AVC Reab | 0.0000 |
AP IE-RE (Infecții emergente și reemergente) | 10,397.3792 |
Program COVID spital | 0.0000 |
Profilaxia malnutriției la prematuri | 0.0000 |
Program national screening auditiv | 22.4000 |
Total PNS – suportate din bugetul MS | 745,817.9466 |
Total general | 4,163,928.1188 |
-
Octombrie 2024
Consum de medicamente suportate din FNUASS | |
Programe naţionale de sănătate (pe fiecare program, suportate din FNUASS) |
|
3.1 SUBPROGRAMUL DE TRATAMENT AL BOLNAVILOR CU AFECŢIUNI ONCOLOGICE | 2,478,514.0163 |
5 PROGRAMUL NATIONAL DE DIABET ZAHARAT | 583.1042 |
6.1 HEMOFILIE SI TALASEMIE | 135,439.2144 |
6.17 PURPURA TROMBOCITOPENICA IMUNA | 33,359.2647 |
6.27 BOLI RARE – MEDICAMENTE INCLUSE CONDITIONAT | 173,087.1822 |
6.5.1 BOLI NEUROLOGICE DEGENERATIVE | 25,465.4847 |
7 PROGRAMUL NATIONAL DE BOLI ENDOCRINE | 4,698.4450 |
Total PNS – suportate FNUASS | 2,851,146.7115 |
Alte medicamente suportate din FNUASS | 999,393.6993 |
Total medicamente suportate din FNUASS | 3,850,540.4108 |
Medicamente suportate din bugetul MS (programe naţionale de sănătate) |
|
1.A SUBPROGRAMUL DE TRATAMENT SI MONITORIZARE A PERSOANELOR INFECTATE CU HIV/SIDA | 578,734.3446 |
1.B SUBPROGRAMUL DE TRATAMENT AL BOLNAVILOR DE TUBERCULOZĂ | 6,515.8805 |
AP ATI | 37,176.2291 |
Program national de Vaccinare BCG, Hepatic B, Pediatric | 0.0000 |
Program national de Vaccinare antigripala a personalului | 0.0000 |
Programul national de Transplant organe, tesuturi si celule de origine umana / subprogramul de transplant organe | 0.0000 |
Programul national de depistare activa a cancerului de col uterin | 0.0000 |
Program de sanatate a femeii si copilului, profilaxia malnutritiei la copii cu greutate mica la nastere | 0.0000 |
Programul de sanatate a femeii si copilului – profilaxia sindromului de izoimunizare RH | 0.0000 |
AP AVC (Accident vascular cerebral) | 24,312.0903 |
AP AVC Reab | 0.0000 |
AP IE-RE (Infecții emergente și reemergente) | 24,730.1816 |
Program COVID spital | 0.0000 |
Profilaxia malnutriției la prematuri | 0.0000 |
Total PNS – suportate din bugetul MS | 671,468.7261 |
Total general | 4,522,009.1369 |
-
Septembrie 2024
Consum de medicamente suportate din FNUASS | |
Programe naţionale de sănătate (pe fiecare program, suportate din FNUASS) |
|
3.1 SUBPROGRAMUL DE TRATAMENT AL BOLNAVILOR CU AFECŢIUNI ONCOLOGICE | 1,808,655.9987 |
5 PROGRAMUL NATIONAL DE DIABET ZAHARAT | 811.9127 |
6.1 HEMOFILIE SI TALASEMIE | 109,561.3718 |
6.17 PURPURA TROMBOCITOPENICA IMUNA | 47,034.7317 |
6.27 BOLI RARE – MEDICAMENTE INCLUSE CONDITIONAT | 0.0000 |
6.5.1 BOLI NEUROLOGICE DEGENERATIVE | 121,442.8950 |
7 PROGRAMUL NATIONAL DE BOLI ENDOCRINE | 3,358.7042 |
Total PNS – suportate FNUASS | 2,090,865.6141 |
Alte medicamente suportate din FNUASS | 878,855.8400 |
Total medicamente suportate din FNUASS | 2,969,721.4541 |
Medicamente suportate din bugetul MS (programe naţionale de sănătate) |
|
1.A SUBPROGRAMUL DE TRATAMENT SI MONITORIZARE A PERSOANELOR INFECTATE CU HIV/SIDA | 589,933.8330 |
1.B SUBPROGRAMUL DE TRATAMENT AL BOLNAVILOR DE TUBERCULOZĂ | 8,576.4470 |
AP ATI | 4,804.6437 |
Program national de Vaccinare BCG, Hepatic B, Pediatric | 0.0000 |
Program national de Vaccinare antigripala a personalului | 0.0000 |
Programul national de Transplant organe, tesuturi si celule de origine umana / subprogramul de transplant organe | 0.0000 |
Programul national de depistare activa a cancerului de col uterin | 0.0000 |
Program de sanatate a femeii si copilului, profilaxia malnutritiei la copii cu greutate mica la nastere | 0.0000 |
Programul de sanatate a femeii si copilului – profilaxia sindromului de izoimunizare RH | 0.0000 |
AP AVC (Accident vascular cerebral) | 20,957.9968 |
AP AVC Reab | 0.0000 |
AP IE-RE (Infecții emergente și reemergente) | 3,527.6106 |
Program COVID spital | 0.0000 |
Profilaxia malnutriției la prematuri | 0.0000 |
Total PNS – suportate din bugetul MS | 627,800.5311 |
Total general | 3,597,521.9852 |
-
August 2024
Consum de medicamente suportate din FNUASS | |
Programe naţionale de sănătate (pe fiecare program, suportate din FNUASS) |
|
3.1 SUBPROGRAMUL DE TRATAMENT AL BOLNAVILOR CU AFECŢIUNI ONCOLOGICE | 2,002,967.6064 |
5 PROGRAMUL NATIONAL DE DIABET ZAHARAT | 654.1591 |
6.1 HEMOFILIE SI TALASEMIE | 160,932.0908 |
6.17 PURPURA TROMBOCITOPENICA IMUNA | 21,443.3520 |
6.27 BOLI RARE – MEDICAMENTE INCLUSE CONDITIONAT | 227,756.7208 |
6.5.1 BOLI NEUROLOGICE DEGENERATIVE | 61,011.7036 |
7 PROGRAMUL NATIONAL DE BOLI ENDOCRINE | 2,154.7120 |
Total PNS – suportate FNUASS | 2,476,920.3447 |
Alte medicamente suportate din FNUASS | 966,247.2637 |
Total medicamente suportate din FNUASS | 3,443,167.6084 |
Medicamente suportate din bugetul MS (programe naţionale de sănătate) |
|
1.A SUBPROGRAMUL DE TRATAMENT SI MONITORIZARE A PERSOANELOR INFECTATE CU HIV/SIDA | 555,949.5078 |
1.B SUBPROGRAMUL DE TRATAMENT AL BOLNAVILOR DE TUBERCULOZĂ | 11,930.5569 |
AP ATI | 7,541.0890 |
Program national de Vaccinare BCG, Hepatic B, Pediatric | 0.0000 |
Program national de Vaccinare antigripala a personalului | 0.0000 |
Programul national de Transplant organe, tesuturi si celule de origine umana / subprogramul de transplant organe | 0.0000 |
Programul national de depistare activa a cancerului de col uterin | 0.0000 |
Program de sanatate a femeii si copilului, profilaxia malnutritiei la copii cu greutate mica la nastere | 0.0000 |
Programul de sanatate a femeii si copilului – profilaxia sindromului de izoimunizare RH | 0.0000 |
AP AVC (Accident vascular cerebral) | 20,957.9968 |
AP AVC Reab | 1,936.9409 |
AP IE-RE (Infecții emergente și reemergente) | 5,990.5964 |
Program COVID spital | 0.0000 |
Profilaxia malnutriției la prematuri | 0.0000 |
Total PNS – suportate din bugetul MS | 604,306.6878 |
Total general | 4,047,474.2962 |
-
Iulie 2024
Consum de medicamente suportate din FNUASS | |
Programe naţionale de sănătate (pe fiecare program, suportate din FNUASS) |
|
3.1 SUBPROGRAMUL DE TRATAMENT AL BOLNAVILOR CU AFECŢIUNI ONCOLOGICE | 2,236,433.3766 |
5 PROGRAMUL NATIONAL DE DIABET ZAHARAT | 306.9658 |
6.1 HEMOFILIE SI TALASEMIE | 124,141.6696 |
6.17 PURPURA TROMBOCITOPENICA IMUNA | 21,255.9592 |
6.27 BOLI RARE – MEDICAMENTE INCLUSE CONDITIONAT | 0.0000 |
6.5.1 BOLI NEUROLOGICE DEGENERATIVE | 72,159.1227 |
7 PROGRAMUL NATIONAL DE BOLI ENDOCRINE | 4,223.9026 |
Total PNS – suportate FNUASS | 2,458,520.9965 |
Alte medicamente suportate din FNUASS | 877,471.3893 |
Total medicamente suportate din FNUASS | 3,335,992.3858 |
Medicamente suportate din bugetul MS (programe naţionale de sănătate) |
|
1.A SUBPROGRAMUL DE TRATAMENT SI MONITORIZARE A PERSOANELOR INFECTATE CU HIV/SIDA | 523,709.4115 |
1.B SUBPROGRAMUL DE TRATAMENT AL BOLNAVILOR DE TUBERCULOZĂ | 10,157.1868 |
AP ATI | 12,481.5922 |
Program national de Vaccinare BCG, Hepatic B, Pediatric | 0.0000 |
Program national de Vaccinare antigripala a personalului | 0.0000 |
Programul national de Transplant organe, tesuturi si celule de origine umana / subprogramul de transplant organe | 0.0000 |
Programul national de depistare activa a cancerului de col uterin | 0.0000 |
Program de sanatate a femeii si copilului, profilaxia malnutritiei la copii cu greutate mica la nastere | 0.0000 |
Programul de sanatate a femeii si copilului – profilaxia sindromului de izoimunizare RH | 0.0000 |
AP AVC (Accident vascular cerebral) | 22,511.5738 |
AP IE-RE (Infecții emergente și reemergente) | 2,087.1974 |
Program COVID spital | 0.0000 |
Profilaxia malnutriției la prematuri | 0.0000 |
Total PNS – suportate din bugetul MS | 570,946.9617 |
Total general | 3,906,939.3475 |
-
Iunie 2024
Consum de medicamente suportate din FNUASS | |
Programe naţionale de sănătate (pe fiecare program, suportate din FNUASS) |
|
3.1 SUBPROGRAMUL DE TRATAMENT AL BOLNAVILOR CU AFECŢIUNI ONCOLOGICE | 1,795,333.0159 |
5 PROGRAMUL NATIONAL DE DIABET ZAHARAT | 377.9030 |
6.1 HEMOFILIE SI TALASEMIE | 70,231.4686 |
6.17 PURPURA TROMBOCITOPENICA IMUNA | 10,132.0296 |
6.27 BOLI RARE – MEDICAMENTE INCLUSE CONDITIONAT | 93,689.5984 |
6.5.1 BOLI NEUROLOGICE DEGENERATIVE | 32,061.2709 |
7 PROGRAMUL NATIONAL DE BOLI ENDOCRINE | 3,061.5048 |
Total PNS – suportate FNUASS | 2,004,886.7912 |
Alte medicamente suportate din FNUASS | 730,754.5495 |
Total medicamente suportate din FNUASS | 2,735,641.3407 |
Medicamente suportate din bugetul MS (programe naţionale de sănătate) |
|
1.A SUBPROGRAMUL DE TRATAMENT SI MONITORIZARE A PERSOANELOR INFECTATE CU HIV/SIDA | 524,089.5926 |
1.B SUBPROGRAMUL DE TRATAMENT AL BOLNAVILOR DE TUBERCULOZĂ | 6,225.4914 |
AP ATI | 12,887.3702 |
Program national de Vaccinare BCG, Hepatic B, Pediatric | 0.0000 |
Program national de Vaccinare antigripala a personalului | 0.0000 |
Programul national de Transplant organe, tesuturi si celule de origine umana / subprogramul de transplant organe | 0.0000 |
Programul national de depistare activa a cancerului de col uterin | 0.0000 |
Program de sanatate a femeii si copilului, profilaxia malnutritiei la copii cu greutate mica la nastere | 0.0000 |
Programul de sanatate a femeii si copilului – profilaxia sindromului de izoimunizare RH | 0.0000 |
AP AVC (Accident vascular cerebral) | 11,285.0752 |
AP IE-RE (Infecții emergente și reemergente) | 18,963.4276 |
Program COVID spital | 0.0000 |
Profilaxia malnutriției la prematuri | 0.0000 |
Total PNS – suportate din bugetul MS | 573,450.9570 |
Total general | 3,309,092.2977 |
-
Mai 2024
Consum de medicamente suportate din FNUASS | |
Programe naţionale de sănătate (pe fiecare program, suportate din FNUASS) |
|
3.1 SUBPROGRAMUL DE TRATAMENT AL BOLNAVILOR CU AFECŢIUNI ONCOLOGICE | 2,025,494.2549 |
5 PROGRAMUL NATIONAL DE DIABET ZAHARAT | 1,036.9061 |
6.1 HEMOFILIE SI TALASEMIE | 100,071.8318 |
6.17 PURPURA TROMBOCITOPENICA IMUNA | 20,264.0592 |
6.27 BOLI RARE – MEDICAMENTE INCLUSE CONDITIONAT | 94,507.7088 |
6.5.1 BOLI NEUROLOGICE DEGENERATIVE | 60,323.4231 |
7 PROGRAMUL NATIONAL DE BOLI ENDOCRINE | 2,952.3740 |
Total PNS – suportate FNUASS | 2,304,650.5579 |
Alte medicamente suportate din FNUASS | 945,397.8850 |
Total medicamente suportate din FNUASS | 3,250,048.4429 |
Medicamente suportate din bugetul MS (programe naţionale de sănătate) |
|
1.A SUBPROGRAMUL DE TRATAMENT SI MONITORIZARE A PERSOANELOR INFECTATE CU HIV/SIDA | 543,435.6102 |
1.B SUBPROGRAMUL DE TRATAMENT AL BOLNAVILOR DE TUBERCULOZĂ | 8,949.8374 |
AP ATI | 12,903.1365 |
Program national de Vaccinare BCG, Hepatic B, Pediatric | 0.0000 |
Program national de Vaccinare antigripala a personalului | 0.0000 |
Programul national de Transplant organe, tesuturi si celule de origine umana / subprogramul de transplant organe | 0.0000 |
Programul national de depistare activa a cancerului de col uterin | 0.0000 |
Program de sanatate a femeii si copilului, profilaxia malnutritiei la copii cu greutate mica la nastere | 0.0000 |
Programul de sanatate a femeii si copilului – profilaxia sindromului de izoimunizare RH | 0.0000 |
AP AVC (Accident vascular cerebral) | 24,159.5121 |
AP IE-RE (Infecții emergente și reemergente) | 11,393.6065 |
Program COVID spital | 0.0000 |
Profilaxia malnutriției la prematuri | 0.0000 |
Total PNS – suportate din bugetul MS | 600,841.7027 |
Total general | 3,850,890.1456 |
-
Aprilie 2024
Consum de medicamente suportate din FNUASS | |
Programe naţionale de sănătate (pe fiecare program, suportate din FNUASS) |
|
3.1 SUBPROGRAMUL DE TRATAMENT AL BOLNAVILOR CU AFECŢIUNI ONCOLOGICE | 2,268,888.5388 |
5 PROGRAMUL NATIONAL DE DIABET ZAHARAT | 1,422.8751 |
6.1 HEMOFILIE SI TALASEMIE | 242,916.7569 |
6.17 PURPURA TROMBOCITOPENICA IMUNA | 30,430.2712 |
6.5.1 BOLI NEUROLOGICE DEGENERATIVE | 36,213.6804 |
7 PROGRAMUL NATIONAL DE BOLI ENDOCRINE | 5,309.3028 |
Total PNS – suportate FNUASS | 2,585,181.4252 |
Alte medicamente suportate din FNUASS | 897,798.1531 |
Total medicamente suportate din FNUASS | 3,482,979.5783 |
Medicamente suportate din bugetul MS (programe naţionale de sănătate) |
|
1.A SUBPROGRAMUL DE TRATAMENT SI MONITORIZARE A PERSOANELOR INFECTATE CU HIV/SIDA | 533,666.1800 |
1.B SUBPROGRAMUL DE TRATAMENT AL BOLNAVILOR DE TUBERCULOZĂ | 12,714.7628 |
AP ATI | 23,826.1878 |
Program national de Vaccinare BCG, Hepatic B, Pediatric | 0.0000 |
Program national de Vaccinare antigripala a personalului | 0.0000 |
Programul national de Transplant organe, tesuturi si celule de origine umana / subprogramul de transplant organe | 745.5600 |
Programul national de depistare activa a cancerului de col uterin | 0.0000 |
Program de sanatate a femeii si copilului, profilaxia malnutritiei la copii cu greutate mica la nastere | 0.0000 |
Programul de sanatate a femeii si copilului – profilaxia sindromului de izoimunizare RH | 1,076.0480 |
AP AVC (Accident vascular cerebral) | 0.0000 |
AP IE-RE (Infecții emergente și reemergente) | 0.0000 |
Program COVID spital | 0.0000 |
Profilaxia malnutriției la prematuri | 2,152.8861 |
Total PNS – suportate din bugetul MS | 574,181.6247 |
Total general | 4,057,161.2030 |
-
Martie 2024
Consum de medicamente suportate din FNUASS | |
Programe naţionale de sănătate (pe fiecare program, suportate din FNUASS) |
|
3.1 SUBPROGRAMUL DE TRATAMENT AL BOLNAVILOR CU AFECŢIUNI ONCOLOGICE | 1,826,460.1132 |
5 PROGRAMUL NATIONAL DE DIABET ZAHARAT | 967.2878 |
6.1 HEMOFILIE SI TALASEMIE | 99,072.5198 |
6.17 PURPURA TROMBOCITOPENICA IMUNA | 20,239.0328 |
6.5.1 BOLI NEUROLOGICE DEGENERATIVE | 64,669.0242 |
7 PROGRAMUL NATIONAL DE BOLI ENDOCRINE | 3,630.0924 |
Total PNS – suportate FNUASS | 2,015,038.0702 |
Alte medicamente suportate din FNUASS | 895,566.5454 |
Total medicamente suportate din FNUASS | 2,910,604.6156 |
Medicamente suportate din bugetul MS (programe naţionale de sănătate) |
|
1.A SUBPROGRAMUL DE TRATAMENT SI MONITORIZARE A PERSOANELOR INFECTATE CU HIV/SIDA | 530,381.4977 |
1.B SUBPROGRAMUL DE TRATAMENT AL BOLNAVILOR DE TUBERCULOZĂ | 10,766.2352 |
AP ATI | 15,966.7838 |
Program national de Vaccinare BCG, Hepatic B, Pediatric | 0.0000 |
Program national de Vaccinare antigripala a personalului | 0.0000 |
Programul national de Transplant organe, tesuturi si celule de origine umana / subprogramul de transplant organe | 0.0000 |
Programul national de depistare activa a cancerului de col uterin | 0.0000 |
Program de sanatate a femeii si copilului, profilaxia malnutritiei la copii cu greutate mica la nastere | 0.0000 |
Programul de sanatate a femeii si copilului – profilaxia sindromului de izoimunizare RH | 1,291.2576 |
AP AVC (Accident vascular cerebral) | 0.0000 |
AP IE-RE (Infecții emergente și reemergente) | 0.0000 |
Program COVID spital | 0.0000 |
Profilaxia malnutriției la prematuri | 1,773.4191 |
Total PNS – suportate din bugetul MS | 560,179.1934 |
Total general | 3,470,783.8090 |
-
Februarie 2024
Consum de medicamente suportate din FNUASS | |
Programe naţionale de sănătate (pe fiecare program, suportate din FNUASS) |
|
3.1 SUBPROGRAMUL DE TRATAMENT AL BOLNAVILOR CU AFECŢIUNI ONCOLOGICE | 1,823,305.8494 |
5 PROGRAMUL NATIONAL DE DIABET ZAHARAT | 1,342.5312 |
6.1 HEMOFILIE SI TALASEMIE | 141,752.0148 |
6.17 PURPURA TROMBOCITOPENICA IMUNA | 0.0000 |
6.5.1 BOLI NEUROLOGICE DEGENERATIVE | 127,507.4043 |
7 PROGRAMUL NATIONAL DE BOLI ENDOCRINE | 2,873.6760 |
Total PNS – suportate FNUASS | 2,096,781.4757 |
Alte medicamente suportate din FNUASS | 865,739.0618 |
Total medicamente suportate din FNUASS | 2,962,520.5375 |
Medicamente suportate din bugetul MS (programe naţionale de sănătate) |
|
1.A SUBPROGRAMUL DE TRATAMENT SI MONITORIZARE A PERSOANELOR INFECTATE CU HIV/SIDA | 520,776.6793 |
1.B SUBPROGRAMUL DE TRATAMENT AL BOLNAVILOR DE TUBERCULOZĂ | 8,281.0134 |
AP ATI | 7,648.3985 |
Program national de Vaccinare BCG, Hepatic B, Pediatric | 0.0000 |
Program national de Vaccinare antigripala a personalului | 0.0000 |
Programul national de Transplant organe, tesuturi si celule de origine umana / subprogramul de transplant organe | 0.0000 |
Programul national de depistare activa a cancerului de col uterin | 0.0000 |
Program de sanatate a femeii si copilului, profilaxia malnutritiei la copii cu greutate mica la nastere | 0.0000 |
Programul de sanatate a femeii si copilului – profilaxia sindromului de izoimunizare RH | 215.2096 |
AP AVC (Accident vascular cerebral) | 20,577.2489 |
AP IE-RE (Infecții emergente și reemergente) | 5,724.4075 |
Program COVID spital | 0.0000 |
Profilaxia malnutriției la prematuri | 1,655.6119 |
Total PNS – suportate din bugetul MS | 564,878.5691 |
Total general | 3,527,399.1066 |
-
Ianuarie 2024
Consum de medicamente suportate din FNUASS | |
Programe naţionale de sănătate (pe fiecare program, suportate din FNUASS) |
|
3.1 SUBPROGRAMUL DE TRATAMENT AL BOLNAVILOR CU AFECŢIUNI ONCOLOGICE | 1,903,510.4365 |
5 PROGRAMUL NATIONAL DE DIABET ZAHARAT | 1,534.4802 |
6.1 HEMOFILIE SI TALASEMIE | 348,359.5419 |
6.17 PURPURA TROMBOCITOPENICA IMUNA | 10,056.0348 |
6.5.1 BOLI NEUROLOGICE DEGENERATIVE | 143,407.2016 |
7 PROGRAMUL NATIONAL DE BOLI ENDOCRINE | 6,819.7158 |
Total PNS – suportate FNUASS | 2,413,687.4108 |
Alte medicamente suportate din FNUASS | 903,457.5789 |
Total medicamente suportate din FNUASS | 3,318,265.9797 |
Medicamente suportate din bugetul MS (programe naţionale de sănătate) |
|
1.A SUBPROGRAMUL DE TRATAMENT SI MONITORIZARE A PERSOANELOR INFECTATE CU HIV/SIDA | 523,951.7185 |
1.B SUBPROGRAMUL DE TRATAMENT AL BOLNAVILOR DE TUBERCULOZĂ | 8,288.5780 |
AP ATI | 17,922.9531 |
Program national de Vaccinare BCG, Hepatic B, Pediatric | 0.0000 |
Program national de Vaccinare antigripala a personalului | 0.0000 |
Programul national de Transplant organe, tesuturi si celule de origine umana / subprogramul de transplant organe | 0.0000 |
Programul national de depistare activa a cancerului de col uterin | 0.0000 |
Program de sanatate a femeii si copilului, profilaxia malnutritiei la copii cu greutate mica la nastere | 0.0000 |
Programul de sanatate a femeii si copilului – profilaxia sindromului de izoimunizare RH | 645.6288 |
AP AVC (Accident vascular cerebral) | 18,994.3836 |
AP IE-RE (Infecții emergente și reemergente) | 7,303.8720 |
Program COVID spital | 0.0000 |
Profilaxia malnutriției la prematuri | 1,356.9301 |
Total PNS – suportate din bugetul MS | 578,464.0641 |
Total general | 3,895,609.0538 |
***
***