Consum de medicamente 2018:
•Programe naționale de sănătate (medicamente suportate din FNUASS și de către Ministerul Sănătății)
PNS | Septembrie | Octombrie | Noiembrie | Decembrie |
HIV/SIDA | 457.318,14 | 475.687,24 | 500.886,41 | 476.810,08 |
TBC | 3.048,15 | 3.762,84 | 3.749,89 | 3.422,56 |
ONCOLOGIE | 543.923,57 | 877.438,74 | 711.610,38 | 689.630,33 |
DIABET | 85,70 | 612,99 | 655,11 | 400,24 |
HEMOFILIE | 40.299,48 | 111.598,56 | 70.968,94 | 61.034,55 |
ENDOCRINE | 2.253,90 | 4.070,50 | 4.706,51 | 4.766,90 |
TOTAL PNS | 1.046.928,94 | 1.473.170,87 | 1.292.577,25 | 1.236.064,65 |
PNS | Mai | Iunie | Iulie | August |
HIV/SIDA | 503.909,55 | 494.083,05 | 463.966,17 | 444.914,38 |
TBC | 4.050,97 | 4.728,85 | 5.174,19 | 3.901,75 |
ONCOLOGIE | 637.273,11 | 694.383,56 | 542.880,81 | 701.394,18 |
DIABET | 1.756,16 | 909,09 | 73,19 | 189,26 |
HEMOFILIE | 73.232,52 | 53.732,64 | 46.499,40 | 49.599,36 |
ENDOCRINE | 8.379,16 | 0,00 | 6.409,20 | 2.713,66 |
TOTAL PNS | 1.228.601,48 | 1.247.837,19 | 1.065.002,96 | 1.202.712,59 |
PNS | Ianuarie | Februarie | Martie | Aprilie |
HIV/SIDA | 488.254,06 | 488.117,04 | 514.775,15 | 469.051,93 |
TBC | 2.848,30 | 3.839,84 | 6.087,81 | 3.076,85 |
ONCOLOGIE | 602.857,42 | 633.986,19 | 656.534,47 | 541.594,30 |
DIABET | 2.036,99 | 1.377,54 | 181,16 | 1.107,66 |
HEMOFILIE | 24.799,68 | 68.799,75 | 53.299,95 | 22.000,04 |
ENDOCRINE | 169,60 | 9.389,26 | 1.970,39 | 0,00 |
TOTAL PNS | 1.120.966,05 | 1.205.509,62 | 1.232.848,93 | 1.036.830,77 |
********************
•Alte medicamente suportate din FNUASS și de către Ministerul Sănătății:
Luna | Septembrie | Octombrie | Noiembrie | Decembrie |
Valoare | 476.073,96 | 550.915,02 | 517.048,01 | 458.925,72 |
Luna | Mai | Iunie | Iulie | August |
Valoare | 623.177,68 | 458.878,67 | 513.284,32 | 509.427,00 |
Luna | Ianuarie | Februarie | Martie | Aprilie |
Valoare | 549.057,00 | 547.852,15 | 590.361,76 | 559.297.86 |
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>>>>