Indicatori statistici – informații privind activitatea spitalului – 2025
Informații privind activitatea spitalului, conform ordinului 1117/01.10.2025 (Anexa – art. 180)
1. A. Date de utilizare a paturilor
| Anul 2025 | ||||||
| Structura | A. Date de utilizare a paturilor | |||||
| Cod sectie | Sectia | Nr paturi structură | Nr. paturi funcționale | Paturi de zi | IUP | RUP(%) |
| Boli infectioase + HIV SIDA, total, din care | 50 | 50 | 2 | |||
| 1011 | Boli infectioase | 45 | 45 | 2 | 231.78 | 63.5 |
| 1023 | Compartiment HIV/SIDA | 5 | 5 | 0 | 39.40 | 10.79 |
| Cardiologie, total, din care | 54 | 54 | 2 | |||
| 1051 | Cardiologie | 44 | 44 | 2 | 242.75 | 66.51 |
| 1453 | UTIC | 10 | 10 | 0 | 331.50 | 90.82 |
| Neurologie, total, din care | 67 | 67 | 0 | |||
| 1231 | Neurologie | 45 | 45 | 0 | 143.13 | 39.21 |
| 1231_TI | T.I.Neurolog | 5 | 5 | 0 | 338.20 | 92.66 |
| 1231_UAVCA | Unitate AVC | 5 | 5 | 0 | 308.60 | 84.55 |
| 1393 | Recuperare neurologica | 12 | 12 | 0 | 153.33 | 42.01 |
| Reumatologie, total, din care | 31 | 31 | 2 | |||
| 1433 | Reumatologie | 16 | 16 | 2 | 235.94 | 64.64 |
| 1433_R | Recuperare reumatologie | 15 | 15 | 0 | 62.53 | 17.13 |
| Medicina interna + Gastroenterologie, total, din care | 65 | 65 | 2 | |||
| 1171 | Medicina interna | 60 | 60 | 2 | 212.52 | 58.22 |
| 1111 | Gastroenterologie | 5 | 5 | 0 | 569.40 | 156 |
| Neonatologie, total, din care | 44 | 44 | 0 | |||
| 1212 | Nou nascuti | 30 | 30 | 0 | 103.37 | 28.32 |
| 1222 | Prematuri | 8 | 8 | 0 | 191.00 | 52.33 |
| 1212_TI | T.I.nou nascuti | 6 | 6 | 0 | 164.17 | 44.98 |
| ORL + Chirurgie BMF, total, din care | 25 | 25 | 2 | |||
| 2221 | ORL | 20 | 20 | 2 | 273.75 | 75 |
| 6013 | Chirurgie BMF | 5 | 5 | 0 | 127.60 | 34.96 |
| Psihiatrie, total, din care | 74 | 74 | 0 | |||
| 1311 | Psihiatrie | 69 | 69 | 0 | 231.29 | 63.37 |
| 1312 | Psihiatrie Pediatrica | 5 | 5 | 0 | 225.60 | 61.81 |
| Pediatrie, total, din care | 70 | 70 | 2 | |||
| 1252 | Pediatrie | 60 | 60 | 2 | 112.10 | 30.71 |
| 1262 | Pediatrie si recuperare pediatrica | 10 | 10 | 0 | 207.30 | 56.79 |
| Chirurgie generala, total, din care | 75 | 75 | 2 | |||
| 2051 | Chirurgie generala | 70 | 70 | 2 | 256.73 | 70.34 |
| 2133 | Chirurgie vasculara | 5 | 5 | 0 | 174.80 | 47.89 |
| Sectii si compartimente de sine statatoare | 302 | 18 | ||||
| 2191 | Obstretica-Ginecologie | 63 | 47 | 1 | 135.17 | 37.03 |
| 1241 | Oncologie | 44 | 44 | 0 | 182.59 | 50.02 |
| 2211 | Ortopedie | 30 | 30 | 1 | 261.70 | 71.7 |
| 2023 | ATI | 25 | 25 | 0 | 311.92 | 85.46 |
| 2301 | Urologie | 25 | 25 | 2 | 478.56 | 131.11 |
| 2113 | Chirurgie plastica | 17 | 17 | 2 | 82.82 | 22.69 |
| 1081 | Diabet | 15 | 15 | 2 | 149.33 | 40.91 |
| 1131 | Hematologie | 15 | 15 | 2 | 194.80 | 53.37 |
| 1191 | Nefrologie | 15 | 15 | 1 | 237.93 | 65.19 |
| 2092 | Chrurgie infantila | 15 | 15 | 2 | 120.53 | 33.02 |
| 1061_PAL | Paliative | 12 | 12 | 0 | 328.67 | 90.05 |
| 1071 | Dermato-Venerologie | 12 | 12 | 2 | 138.33 | 37.9 |
| 2201 | Oftalmologie | 12 | 12 | 2 | 157.75 | 43.22 |
| 1101 | Endocrine | 10 | 10 | 1 | 198.20 | 54.3 |
| 1272 | Distrofici | 10 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 2173 | Neurochirurgie | 8 | 8 | 0 | 281.63 | 77.16 |
| Total | 883 | 857 | 32 | 208.39 | 57.09 | |
2. B. Date de utilizare a paturilor
| Anul 2025 | |||||
| Structura | B. Date de utilizare a paturilor | ICM | |||
| Cod sectie | Sectia | Nr spitalizări continue | Nr spitalizări zi | DMS | |
| Boli infectioase + HIV SIDA, total, din care | |||||
| 1011 | Boli infectioase | 1394 | 2397 | 5.66 | 1.7829 |
| 1023 | Compartiment HIV/SIDA | 31 | 2548 | 5.18 | 5.4627 |
| Cardiologie, total, din care | |||||
| 1051 | Cardiologie | 1666 | 732 | 4.43 | 1.6526 |
| 1453 | UTIC | 367 | 0 | 3.37 | 2.6489 |
| Neurologie, total, din care | |||||
| 1231 | Neurologie | 1150 | 366 | 4.55 | 1.8758 |
| 1231_TI | T.I.Neurolog | 128 | 0 | 3.88 | |
| 1231_UAVCA | Unitate AVC | 73 | 0 | 2.84 | |
| 1393 | Recuperare neurologica | 191 | 0 | 9.53 | |
| Reumatologie, total, din care | |||||
| 1433 | Reumatologie | 614 | 1134 | 5.91 | 1.3723 |
| 1433_R | Recuperare reumatologie | 167 | 0 | 5.49 | |
| Medicina interna + Gastroenterologie, total, din care | |||||
| 1171 | Medicina interna | 1862 | 590 | 5.46 | 1.9202 |
| 1111 | Gastroenterologie | 482 | 517 | 4.82 | 1.5393 |
| Neonatologie, total, din care | |||||
| 1212 | Nou nascuti | 1101 | 45 | 1.87 | 1.0793 |
| 1222 | Prematuri | 230 | 0 | 6.56 | |
| 1212_TI | T.I.nou nascuti | 0 | 0 | 1.79 | |
| ORL + Chirurgie BMF, total, din care | |||||
| 2221 | ORL | 1258 | 667 | 3.99 | 2.7624 |
| 6013 | Chirurgie BMF | 129 | 104 | 3.99 | 1.547 |
| Psihiatrie, total, din care | |||||
| 1311 | Psihiatrie | 1825 | 529 | 8.22 | 1.5872 |
| 1312 | Psihiatrie Pediatrica | 148 | 45 | 7.62 | 1.4437 |
| Pediatrie, total, din care | |||||
| 1252 | Pediatrie | 2459 | 358 | 2.65 | 1.2246 |
| 1262 | Pediatrie si recuperare pediatrica | 32 | 0 | 2.43 | 1.2517 |
| Chirurgie generala, total, din care | |||||
| 2051 | Chirurgie generala | 2472 | 692 | 4.66 | 1.9252 |
| 2133 | Chirurgie vasculara | 146 | 347 | 4.53 | 2.6658 |
| Sectii si compartimente de sine statatoare | |||||
| 2191 | Obstretica-Ginecologie | 1775 | 482 | 3.4 | 1.3099 |
| 1241 | Oncologie | 1825 | 8115 | 4.16 | 1.1758 |
| 2211 | Ortopedie | 1148 | 167 | 5.42 | 1.7205 |
| 2023 | ATI | 0 | 0 | 2.38 | |
| 2301 | Urologie | 1326 | 1040 | 7.4 | 1.1879 |
| 2113 | Chirurgie plastica | 216 | 581 | 5.5 | 2.1054 |
| 1081 | Diabet | 316 | 400 | 6.22 | 1.2365 |
| 1131 | Hematologie | 464 | 1731 | 5.54 | 2.7203 |
| 1191 | Nefrologie | 477 | 700 | 2.98 | 1.5623 |
| 2092 | Chrurgie infantila | 495 | 552 | 2.9 | 1.0919 |
| 1061_PAL | Paliative | 197 | 0 | 18.78 | |
| 1071 | Dermato-Venerologie | 306 | 610 | 5.2 | 1.1325 |
| 2201 | Oftalmologie | 554 | 1480 | 3.26 | 0.8854 |
| 1101 | Endocrine | 432 | 719 | 4.49 | 1.3312 |
| 1272 | Distrofici | 0 | 0 | 0 | |
| 2173 | Neurochirurgie | 307 | 378 | 5.05 | 2.3717 |
| Total | 27763 | 28026.00 | 6.35 | 1.62 | |
| Anul 2025 | |
| B. Date de utilizare a paturilor | |
| B.4. Ponderea SZI in total spitalizări | 50.24% |
| B.5. Proporţia urgenţelor din totalul pacienţilor internaţi | 25.05% |
| B.6. Rata cazurilor internate conform planificărilor ca urmare a prezentărilor în ambulatoriul integrat | nu avem date |
| B.7. Rata cazurilor internate prin transfer dintr-un alt spital | 0.14% |
3. D. Indicatori de calitate
| Anul 2025 | ||||
| Structura | D. Indicatori de calitate | |||
| Cod sectie | Sectia | Rata infecțiilor IAAM | Procentul de reinternări la 48 de ore de la exrternare | Procentul de pacienți internați și apoi transferați într-un alt spital la 72 de ore de la internare |
| 1011 | Boli infectioase | 6.81% | 0.93% | 0.57% |
| 1023 | Compartiment HIV/SIDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 1051 | Cardiologie | 2.28% | 1.08% | 0.78% |
| 1453 | UTIC | 0.00% | 1.63% | 13.35% |
| 1231 | Neurologie | 2.07% | 14.00% | 0.70% |
| 1231_TI | T.I.Neurolog | 0.00% | 0.00% | |
| 1231_UAVCA | Unitate AVC | 0.00% | 0.00% | |
| 1393 | Recuperare neurologica | 0.00% | 5.24% | 0.00% |
| 1433 | Reumatologie | 0.77% | 0.33% | 0.16% |
| 1433_R | Recuperare reumatologie | 0.00% | 0.00% | |
| 1171 | Medicina interna | 5.32% | 1.77% | 0.27% |
| 1111 | Gastroenterologie | 0.00% | 1.04% | 0.62% |
| 1212 | Nou nascuti | 0.09% | 5.00% | 2.18% |
| 1222 | Prematuri | 0.00% | 0.00% | |
| 1212_TI | T.I.nou nascuti | |||
| 2221 | ORL | 0.40% | 1.11% | 0.16% |
| 6013 | Chirurgie BMF | 0.00% | 1.55% | 0.00% |
| 1311 | Psihiatrie | 0.11% | 2.03% | 0.22% |
| 1312 | Psihiatrie Pediatrica | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 1252 | Pediatrie | 0.04% | 0.45% | 0.33% |
| 1262 | Pediatrie si recuperare pediatrica | 0.00% | 0.00% | 78.13% |
| 2051 | Chirurgie generala | 3.84% | 1.17% | 0.40% |
| 2133 | Chirurgie vasculara | 0.00% | 0.68% | 0.00% |
| 2191 | Obstretica-Ginecologie | 0.23% | 0.45% | 0.23% |
| 1241 | Oncologie | 0.60% | 2.90% | 0.11% |
| 2211 | Ortopedie | 0.87% | 0.44% | 0.96% |
| 2023 | ATI | 0.00% | ||
| 2301 | Urologie | 5.13% | 0.83% | 0.60% |
| 2113 | Chirurgie plastica | 1.39% | 0.00% | 0.00% |
| 1081 | Diabet | 0.95% | 0.95% | 0.32% |
| 1131 | Hematologie | 2.16% | 0.86% | 1.51% |
| 1191 | Nefrologie | 4.61% | 1.26% | 1.26% |
| 2092 | Chrurgie infantila | 0.20% | 0.00% | 1.21% |
| 1061_PAL | Paliative | 9.64% | 8.12% | 0.00% |
| 1071 | Dermato-Venerologie | 0.65% | 0.65% | 0.00% |
| 2201 | Oftalmologie | 0.00% | 0.00% | 0.18% |
| 1101 | Endocrine | 0.00% | 0.00% | 0.23% |
| 1272 | Distrofici | 0.00% | ||
| 2173 | Neurochirurgie | 7.17% | 2.93% | 3.26% |
| 0 | Total | 2.36% | 1.86% | 0.78% |
4. DATE FINANCIARE
| 2025 | ||
| 1 | Venituri totale ale spitalului | 334512837 |
| 2 | Venituri realizate în baza relației contractuale cu casa de asigurări de sănătate | 264412042 |
| 3 | Venituri de la bugetul de stat | 44733875 |
| 4 | Venituri pentru derularea proiectelor cu finanțare nerambursabilă | 132836 |
| 5 | Venituri pentru derularea proiectelor cu finanțare rambursabilă | |
| 6 | Venituri de la autorități ale administrației publice locale | 20032771 |
| 7 | Venituri din servicii medicale acordate contra cost | 5183813 |
| 8 | Alte venituri (donații, sponsorizări, alte surse legal constituite) | 17500 |
| 9 | Cheltuieli totale | 323909518 |
| 10 | Cheltuieli de personal | 207041763 |
| 11 | Cheltuieli cu medicamentele | 62311032 |
| 12 | Cheltuieli cu materiale sanitare, reactivi și dezinfectanți | 16702734 |
| 13 | Alte cheltuieli | 37853989 |